Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 3746.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2209 | 534 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | FONDO DE INVERSIONES PRIVADO LS |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2209 | 534 | 2024 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | RIOS FREIRE ALAN MARCELO |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2217 | 535 | 2024 | RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICA | MARTINEZ FERNANDEZ VICTOR |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2217 | 535 | 2024 | RECTIFICACIÓN DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICA | BLAÑA HERBACH MARIA ALICIA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2219 | 536 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | FIEDLER RODRIGUEZ BENJAMIN ARMANDO |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2219 | 536 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SAEZ LOPEZ JUAN ARMANDO SEBASTIAN |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2219 | 536 | 2024 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | INVERSIONES PILMAIQUEN LTDA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2220 | 537 | 2024 | MANDATO GENERAL | HINOSTROZA LA BARRA EMA DEL CARMEN |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2220 | 537 | 2024 | MANDATO GENERAL | CAMINO HINOSTROZA JESSICA MIRELLA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2225 | 538 | 2024 | PERSMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LA COSTA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2225 | 538 | 2024 | PERSMISO DE EDIFICACION | FERNANDEZ VIDAL SILVANA CONCEPCION |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2234 | 539 | 2024 | PROHIBICION | SERVIU REGION DE LOS LAGOS |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2234 | 539 | 2024 | PROHIBICION | PAREDES MONTECINOS JUANA SELMIRA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2236 | 540 | 2024 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | PIZARRO CARDENAS MARISOL |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2236 | 540 | 2024 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ALVEAL CATALAN ANDRES GERMAN |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2240 | 541 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE | TODO VEHICULOS SPA |
2024-03-04 00:00:00 | 2024 | 2240 | 541 | 2024 | PROTOCOLIZACION CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE | ORTIZ DEL RIO MARIA DEL CARMEN |
2024-03-05 00:00:00 | 2024 | 2241 | 542 | 2024 | CESION DE DRECHOS HEREDITARIOS | MANSILLA VIDAL ORIETA RAQUEL |
2024-03-05 00:00:00 | 2024 | 2241 | 542 | 2024 | CESION DE DRECHOS HEREDITARIOS | LERCHUNDI GARCIA LIDIA DEL TRANSITO |
2024-03-05 00:00:00 | 2024 | 2241 | 542 | 2024 | CESION DE DRECHOS HEREDITARIOS | HERNANDEZ RUIZ VICTOR HERNAN |
There are no records to display
|