| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 5743.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3252 | 835 | 2024 | PERMISO DE EDIFICACION | TRECAQUISTA HUITRAYAO MARTINA DEL CARMEN | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3258 | 836 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3258 | 836 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | MEDINA OJEDA MAURICIO FERNANDO | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3260 | 837 | 2024 | PROTOCOL. CERTIF. VIGENCIA DE ACCIONISTAS, CVTA Y 1°JUNTA EX | AGROGANADERA BELEN SPA | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3261 | 838 | 2024 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | BURGOS ROJAS VICTOR JOEL | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3261 | 838 | 2024 | COMPRAVENTA E HIPOTECA | SALINAS REBOLLEDO KAREN JACQUELINE | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3274 | 839 | 2024 | CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES | SAEZ RIQUELME CUPERTINA ELENA | 
| 2024-04-11 00:00:00 | 2024 | 3274 | 839 | 2024 | CONSTITUCIÓN DE SERVIDUMBRES | ASENCIO ANTILEF HERNAN ANTONIO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3287 | 840 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GIMPEL BURGOS ALVARO FABIAN | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3287 | 840 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ERCILLA NORAMBUENA CESAR EDUARDO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3287 | 840 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | LA RESERVA TACAMO SPA | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3289 | 841 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | GIMPEL BURGOS ALVARO FABIAN | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3289 | 841 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | ERCILLA NORAMBUENA CESAR EDUARDO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3289 | 841 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | AGRICOLA EL DESAFIO SPA | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3291 | 842 | 2024 | TRANSACCIÓN Y FINIQUITO | WEISSER HITSCHFELD LEONARDO LUCIANO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3291 | 842 | 2024 | TRANSACCIÓN Y FINIQUITO | VARGAS SOTO JULIO SEGUNDO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3294 | 843 | 2024 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3294 | 843 | 2024 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ROSAS SANDOVAL MARIA ANGELICA | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3295 | 844 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO | 
| 2024-04-12 00:00:00 | 2024 | 3295 | 844 | 2024 | MANDATO JUDICIAL | FEEST ROBARTE MARIA SOLEDAD | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||