| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-15 23:00:00 | 2,011 | 3,303 | 992 | 2,011 | COMPRAVENTA | SOLIS BORQUEZ JUAN | 
| 2011-03-15 23:00:00 | 2,011 | 3,303 | 992 | 2,011 | COMPRAVENTA | PEREDES CARNEDAS EDUVINA | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,305 | 993 | 2,011 | MANDATO | GONZALEZ SAAVEDRA CLAUDIA ANDREA | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,305 | 993 | 2,011 | MANDATO | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,307 | 994 | 2,011 | RECTIFICACION ALZAMIENTO | CAÑULEF CAÑULEF JAIME LUIS | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,308 | 995 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | PATTERER ANIBAL NICOLAS | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,308 | 995 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | BAHAMONDE RIQUELME LAURA MAGALY | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,308 | 995 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | BANCO DE CHILE | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,309 | 996 | 2,011 | TRANSFERENCIA DE NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO VITALICIO | MERSEGUE MEYER SOFIA LUCILA | 
| 2011-03-17 23:00:00 | 2,011 | 3,309 | 996 | 2,011 | TRANSFERENCIA DE NUDA PROPIEDAD Y USUFRUCTO VITALICIO | MEYER MUÑOZ ANA | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,312 | 997 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | SOTO GULDMAN RODRIGO ANDRES | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,312 | 997 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | MUNITA VASQUEZ MARIA DEL CARMEN | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,313 | 998 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ENGLER BOCK EDUARDO CRISTOBAL | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,313 | 998 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | MENDEZ PURCELL JOSE TOMAS | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,314 | 999 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION DROHXIV Nº 147 | MOYA VENEGAS HERNAN | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,314 | 999 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION DROHXIV Nº 147 | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,314 | 999 | 2,011 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION DROHXIV Nº 147 | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,315 | 1,000 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO | MOYA VENEGAS HERNAN | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,315 | 1,000 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 
| 2011-03-20 23:00:00 | 2,011 | 3,316 | 1,001 | 2,011 | COMPLEMENTO | MARQUEZ CANCINO TEOBERTO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||