Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,561 | 501 | 2,011 | CONTRATO ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSSERCOM LIMITADA |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,572 | 502 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSSERCOM LIMITADA |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,572 | 502 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SCANIA FINANCE CHILE S.A |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,584 | 503 | 2,011 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | OBANDO VALDERAS SANTIAGO SEGUNDO |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,584 | 503 | 2,011 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | OBANDO MOYA SANTIAGO MAURICIO |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,584 | 503 | 2,011 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | OBANDO MOYA LORENA ELISABETH Y OTRA |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,587 | 504 | 2,011 | CAMPRAVENTA | LLAITUQUEO ANTILLANCA ESTERLINA ISABEL Y OTROS |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,587 | 504 | 2,011 | CAMPRAVENTA | SOTOMAYOR RIOS MARTA |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,592 | 505 | 2,011 | CAMPRAVENTA | DEUMA HEIN GUILLERMO SEGUNDO |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,592 | 505 | 2,011 | CAMPRAVENTA | DELGADO AGUERO LUIS ALFONSO |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,595 | 506 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | CONCRECES LEASING S.A. |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,595 | 506 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | MANCILLA DOMINGUEZ KARINA DEL PILAR |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,595 | 506 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,613 | 507 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,613 | 507 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | SILVA ALVAREZ JAVIER EDUARDO |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,613 | 507 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | CONCRECES LEASING S.A. |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,632 | 508 | 2,011 | COMPRAVENTA | ALVAREZ ALVAREZ MAUDELINA |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,632 | 508 | 2,011 | COMPRAVENTA | CABRERA GONZALEZ PATRICIA JEANETTE |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,634 | 509 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | TAZBAZ AZAR ELADIO JOSE |
2011-02-10 23:00:00 | 2,011 | 1,634 | 509 | 2,011 | MANDATO BANCARIO | TAZBAZ INCHEM DOMINGO |
There are no records to display
|