Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,643 | 1,354 | 2,011 | RENUNCIA DE GANANCIALES | PAISIL PAISIL GRACIELA DEL CARMEN |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,645 | 1,355 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | ALTAMIRANO BAÑARES JUAN CARLOS |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,645 | 1,355 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,647 | 1,356 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,647 | 1,356 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | ALTAMIRANO BAÑARES JUAN CARLOS |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,650 | 1,357 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | ALTAMIRANO BAÑARES JUAN CARLOS |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,650 | 1,357 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,655 | 1,358 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,655 | 1,358 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | CARRASCO CASTRO EGON HUMBERTO |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,660 | 1,359 | 2,011 | CONSTITUCION SOCIEDAD ANONIMA | INVERSIONES SHOTT S.A. |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,667 | 1,360 | 2,011 | COMPRAVENTA | VERGARA MAYER ALEJANDRO |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,667 | 1,360 | 2,011 | COMPRAVENTA | DELGADO ALVIAL GUILLERMO SEGUNDO |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,670 | 1,361 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO USUFRUCTO | BEYER REHBEIN CORSINO CESAR |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,670 | 1,361 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO USUFRUCTO | CARCAMO PEREZ CRISTINA VALESKA |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,675 | 1,362 | 2,011 | CESION DE DERECHOS E HIPOTECA | PLAZA DE LOS REYES SANCHEZ PAMELA ANDREA |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,675 | 1,362 | 2,011 | CESION DE DERECHOS E HIPOTECA | PLAZA DE LOS REYES PAOLA ALEJANDRA |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,675 | 1,362 | 2,011 | CESION DE DERECHOS E HIPOTECA | PLAZA DE LOS REYES RAUL EDMUNDO |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,679 | 1,363 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CANALES VALDES JOAQUIN ARMANDO |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,679 | 1,363 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | LARA OYARZUN JANNETTE DEL CARMEN |
2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,681 | 1,364 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | STARKE SAEZ ERNESTO JAVIER |
There are no records to display
|