| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,613 | 1,343 | 2,011 | PODER ESPECIAL | BRUSONI JIMENEZ GIAN CARLO | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,615 | 1,344 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,615 | 1,344 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARIN ESPINOZA AMINDA DEL ROSARIO | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,621 | 1,345 | 2,011 | COMPRAVENTA | BARRIENTOS MARIN MARIO ANDRES | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,621 | 1,345 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,627 | 1,346 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | YEFI PAISIL OCTAVIO JAVIER | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,627 | 1,346 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | GUERRERO PAISIL NIDIA SORAYA | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,627 | 1,346 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | YEFI PAISIL PAOLA DE LOURDES | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,628 | 1,347 | 2,011 | HIPOTECA | CARDENAS VILLEGAS LUIS ALBERTO | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,628 | 1,347 | 2,011 | HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,634 | 1,348 | 2,011 | COMPLEMENTO DE ALZAMIENTO DE USUFRUCTO | ROUTHIER CARTES CLAUDE MARCEL | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,635 | 1,349 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ARTEAGA CARDENAS EVELYN IVONNE | 
| 2011-04-13 23:00:00 | 2,011 | 4,635 | 1,349 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ANGULO LAFORCADE RAMON EULALIO | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,636 | 1,350 | 2,011 | PROTOCOLIZACION NOMINA TESTAMENTO | NOTARIA JOSE DOLMESTCH | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,637 | 1,351 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | ZUÑIGA CONTRERAS GERMAN ROBERTO | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,637 | 1,351 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,638 | 1,352 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HUNQUILEF BARRIA MIGUEL ANGEL | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,638 | 1,352 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES CLC S.A. | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,641 | 1,353 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | GOÑI MELLAS JULIAN VICTOR | 
| 2011-04-14 23:00:00 | 2,011 | 4,641 | 1,353 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CONCHA HERMOSILLA HUMBERTO EUGENIO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||