Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,795 | 1,400 | 2,011 | RECTIFICACION | SOCIEDAD INMOBILIARIA LA CAMPIÑA LIMITADA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,798 | 1,401 | 2,011 | RECTIFICATORIA | MOREIRA AREVALO JUAN FRANCISCO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,798 | 1,401 | 2,011 | RECTIFICATORIA | INMOBILIARIA ACOMCAGUA SUR S.A. |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,798 | 1,401 | 2,011 | RECTIFICATORIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,801 | 1,402 | 2,011 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,801 | 1,402 | 2,011 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTARIA | ROMERI ALMONACID ELIAS MAURICIO Y OTRA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,806 | 1,403 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRANSPORTES OSCAR MANUEL CASTILLO GARRIDO E.I.R.L |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,806 | 1,403 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | FRINDT GODOY FEDERICO ALEJANDRO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,808 | 1,404 | 2,011 | CANCELACION | VERA SANHUEZA ABELINO ALBERTO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,808 | 1,404 | 2,011 | CANCELACION | SILVA SOTO PROSPERINA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,809 | 1,405 | 2,011 | CANCELACION Y ALZAMIENTO | ALMONACID MONCADA ADA NELDA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,809 | 1,405 | 2,011 | CANCELACION Y ALZAMIENTO | SALAS VARGAS MARGOTH ALEJANDRA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,810 | 1,406 | 2,011 | RESCILIACION | ROSAS MOLINA OMAR ROLANDO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,810 | 1,406 | 2,011 | RESCILIACION | GONZALO VASQUEZ PATRICIO ARMANDO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,812 | 1,407 | 2,011 | SANEAMIENTO DE SOCIEDAD | FORESTAL ENTRE RIOS LIMITADA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,814 | 1,408 | 2,011 | CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA | RSTAURANTES Y SERV. GAST. JUAN ANTONIO ARNDT HERRERO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,818 | 1,409 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE E INVERSIONES UMWELT LTDA |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,824 | 1,410 | 2,011 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | LEMUY OJEDA JOSE ADALIO |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,824 | 1,410 | 2,011 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | INVERSIONES E INMOBILIARIA FINANCREO S.A. |
2011-04-19 23:00:00 | 2,011 | 4,829 | 1,411 | 2,011 | MUTUO HIP. PLUS CAUCIONADO CON HIP. CON CLASULA DE GARANTIA | DE LA FUENTE RIVEROS RICARDO |
There are no records to display
|