| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,587 | 1,905 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL DE VENTA DE BIENE RAIZ | ALVAREZ INOSTROZA BORIS FABIAN Y OTROS | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,587 | 1,905 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL DE VENTA DE BIENE RAIZ | ALVAREZ IBAÑEZ MARIA ANGELICA | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,589 | 1,906 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GAVILAN SOTO MAGALY JUANA | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,589 | 1,906 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | BELLIDO JARA CONSUELO | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,591 | 1,907 | 2,011 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | WIEHOFF WINKLER ERIKA LYLIAN | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,591 | 1,907 | 2,011 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | SOC. INMOBILIARIA VOLCAN MICHIMAHUIDA LTDA. | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,595 | 1,908 | 2,011 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | TEUBER NIEPEL CAROL SCARLET | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,595 | 1,908 | 2,011 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | MILLAN BAGLINA CRISTIAN NICOLAS | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,595 | 1,908 | 2,011 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | WIEHOFF WINKLER ERIKA LYLIAN | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,598 | 1,909 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,598 | 1,909 | 2,011 | ALZAMIENTO | OYARZUN WEVAR FRANCISCO MIGUEL | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,599 | 1,910 | 2,011 | ALZAMIENTO | TRUJILLO TRUJILLO JOSE FELIPE | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,599 | 1,910 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,600 | 1,911 | 2,011 | TRANSACCION RENUNCIA DE DERECHOS ACEPTACION DE FINIQUITO | TORRES GUZMAN RAMON AURELIO Y OTROS | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,600 | 1,911 | 2,011 | TRANSACCION RENUNCIA DE DERECHOS ACEPTACION DE FINIQUITO | CONSTRUCTORA SOCOVESA VALDIVIA S.A. Y OTRA | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,605 | 1,912 | 2,011 | ACTA | CENTRO MEDICO CLINICA ALEMANA OSORNO | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,606 | 1,913 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | CHRISTIAN RIADI COSMELLI Y COMPAÑIA LTDA. | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,606 | 1,913 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,610 | 1,914 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. | 
| 2011-05-24 23:00:00 | 2,011 | 6,610 | 1,914 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | CHRISTIAN RIADI COSMELLI Y COMPAÑIA LTDA. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||