Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,954 | 1,440 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | ALLENDE CORREA MAURICIO EDUARDO |
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,956 | 1,441 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ESPINOZA CONCHA ALFONSO ADELIO |
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,956 | 1,441 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | ESPINOZA CONCHA MAOISES SEGUNDO Y OTRA |
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,959 | 1,442 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | FLORES BRINTRUP ROBERTO LEONARDO |
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,959 | 1,442 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | MOLINA CALIXTRO LUPERCIO SEGUNDO |
2011-04-20 23:00:00 | 2,011 | 4,959 | 1,442 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,971 | 1,444 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MOYA VENEGAS HERNAN |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,971 | 1,444 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,971 | 1,444 | 2,011 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,971 | 1,445 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | SUAZO AVELLO AUDOLINA DEL CARMEN |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,971 | 1,445 | 2,011 | CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,972 | 1,446 | 2,011 | RECTIFICACION Y ACLARACUIN DE ALZAMIENTO Y COMPRAVENTA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,972 | 1,446 | 2,011 | RECTIFICACION Y ACLARACUIN DE ALZAMIENTO Y COMPRAVENTA | BARRIA MIRANDA CARLOS ANDRES |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,972 | 1,446 | 2,011 | RECTIFICACION Y ACLARACUIN DE ALZAMIENTO Y COMPRAVENTA | RISCO CARDENAS MARIA IRIS |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,974 | 1,447 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | GUZMAN ALVAREZ AUREA DEL CARMEN |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,974 | 1,447 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL AMPLIO | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,976 | 1,448 | 2,011 | MODIFICA COMPRAVENTA ESTACIONAMIENTO | MORENO ALVARADO DANILO FROILAN |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,976 | 1,448 | 2,011 | MODIFICA COMPRAVENTA ESTACIONAMIENTO | FARKAS NEUMANN ALEJANDRO CARLOS |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,977 | 1,449 | 2,011 | TRANSACCION Y REMISION DE DEUDA | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-04-24 23:00:00 | 2,011 | 4,977 | 1,449 | 2,011 | TRANSACCION Y REMISION DE DEUDA | RIEGEL BADE GUNTHER WALTER |
There are no records to display
|