Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-05-29 23:00:00 | 2,011 | 6,833 | 1,994 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | VELOSO BORQUEZ LUIS AURELIO |
2011-05-29 23:00:00 | 2,011 | 6,834 | 1,995 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | AROS ZAMORA ERIC PATRICIO |
2011-04-30 23:00:00 | 2,011 | 6,835 | 1,996 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO |
2011-04-30 23:00:00 | 2,011 | 6,835 | 1,996 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | QUINCHALEF EUFRADIO |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,836 | 1,997 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRANS. FCO. ALFREDO WUNDERLICH KUSCH EMP. IND. DE RESP. LTDA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,836 | 1,997 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | NORAMBUENA ALVAREZ GERARDO ALEXIS |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,838 | 1,998 | 2,011 | COMPLEMENTO | CORPBANCA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,838 | 1,998 | 2,011 | COMPLEMENTO | MUJICA LEYTON JOSE MIGUEL |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,838 | 1,998 | 2,011 | COMPLEMENTO | RODRIGUEZ MOLINA LORENA IVONNE |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,839 | 1,999 | 2,011 | RECTIFICACION | EPUYAO OLIVERA MARIA ALICIA Y OTROS |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,841 | 2,000 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | AZOCAR GONZALEZ LUIS ALFREDO |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,841 | 2,000 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,842 | 2,001 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,842 | 2,001 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ASTETE SANTIESTEBAN OSCAR ALEJANDRO |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,843 | 2,002 | 2,011 | REVOCACION DE TESTAMENTO ABIERTO | WULF KEMP MELITA EMA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,845 | 2,003 | 2,011 | RECTIFICACION | EPUYAO OLIVERA MARIA ALICIA Y OTROS |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,847 | 2,004 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | RIVERA PEREZ RODRIGO ALONSO |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,847 | 2,004 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | FLORES VERA PABLO ROBERTO |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,849 | 2,005 | 2,011 | RECTIFICACION | AEDO PERALTA SANDRA MARCELA |
2011-05-30 23:00:00 | 2,011 | 6,849 | 2,005 | 2,011 | RECTIFICACION | ACONCAGUA SUR S.A. |
There are no records to display
|