Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 622 | 208 | 2,011 | RECTIFICACION | FONDE DE INVERSIONES EDMONTON |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 624 | 209 | 2,011 | PODER JUDICIAL | CORRETAJES SIERPE Y SIERPE LTDA Y OTROS |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 624 | 209 | 2,011 | PODER JUDICIAL | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 626 | 210 | 2,011 | AUTORIZACION | HOFMANN NIKLITSCHEK RODRIGO ALBERTO |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 626 | 210 | 2,011 | AUTORIZACION | HOFMANN FERNANDEZ VICTORIA IGNACIA |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 627 | 211 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SALAZAR OBANDO HECTOR ENRIQUE |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 627 | 211 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | CORPBANCA |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 629 | 212 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | INMOBILIARIA CATEDRAL S.A |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 629 | 212 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CONSTRUMART S.A |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 632 | 213 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 632 | 213 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | ANTIMAN ANTIMAN EVELYN SUSANA |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 632 | 213 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | CONCRECES LEASING S.A. |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 651 | 214 | 2,011 | COMPRAVENTA | JELDRES NAVARRO JORGE MARCELO |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 651 | 214 | 2,011 | COMPRAVENTA | ELGUETA MUÑOZ JUAN |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 653 | 215 | 2,011 | TRANSACCION | MUÑOZ BARRIENTOS JUAN CARLOS Y OTRA |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 653 | 215 | 2,011 | TRANSACCION | TOROMIRO S.A |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 656 | 216 | 2,011 | MANDATO GENERAL | MEYER BUSCHMANN JORGE FEDERICO |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 656 | 216 | 2,011 | MANDATO GENERAL | MEYER BUSCHMANN MARIO RICARDO |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 656 | 216 | 2,011 | MANDATO GENERAL | MEYER EGGERS MARIO |
2011-01-18 23:00:00 | 2,011 | 659 | 217 | 2,011 | MANDATO GENERAL | MEYER BUSCHMANN MARIO RICARDO |
There are no records to display
|