Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,266 | 691 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | ALVAREZ FERNANDEZ MARIA ELETICIA |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,269 | 692 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ALEGRIA PAJARITO MACARENA PAZ |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,269 | 692 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | ACONCAGUA S.A. |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,269 | 692 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO CORPBANCA |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,269 | 692 | 2,011 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,272 | 693 | 2,011 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | FEHRMANN ESPINOZA EDUARDO GUILLERMO |
2011-02-24 23:00:00 | 2,011 | 2,272 | 693 | 2,011 | CESION DE DERECHOS HEREDITARIOS | MELLA LOPEZ ALBERTO SEGUNDO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,274 | 694 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL | LOPEZ CASTRO SANDRA MARGARITA DEL CARMEN |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,274 | 694 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,275 | 695 | 2,011 | PROTOC. CONTRATO XIV-21-2009 CONV. AD-REFER. Y OTRO | CONSTRUCTORA HARR S.A. |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,275 | 695 | 2,011 | PROTOC. CONTRATO XIV-21-2009 CONV. AD-REFER. Y OTRO | MINIST. DE OBRAS PUBLICAS |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,276 | 696 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | INSTITUTO PROFESIONAL LOS LAGOS S.A |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,276 | 696 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SEPULVEDA LOBOS EMILIO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,278 | 697 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS PATRICIO WALTHER |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,278 | 697 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | COLOMBARA LOPEZ CIRO Y OTROS |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,279 | 698 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | JARA LEZANA ROBINSON ALEJANDRO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,279 | 698 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,280 | 699 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINIST. DE VIVIENDA Y URBANISMO OSORNO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,280 | 699 | 2,011 | PROTOC. ALZAMIENTO DE PROHIBICION | CABRERA GONZALEZ PATRICIA JEANETTE |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,281 | 700 | 2,011 | PROTOC. CESION DE CRED. Y MANDATO ESP. IRREV. Y OTRO | FACTORING SECURITY S.A. |
There are no records to display
|