| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,249 | 2,498 | 2,011 | REVOCACION DE PODER GENERAL | BURGOS SOTO HERO CRISPIN | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,250 | 2,499 | 2,011 | ALZAMIENTO USUFRUCTO VITALICIO | NUÑEZ MORALES MARIA JIMENA | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,252 | 2,500 | 2,011 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA | IDE BENNER VICTOR ALEJANDRO | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,252 | 2,500 | 2,011 | RESCILIACION DE COMPRAVENTA | BENNER WESTPHAL HELLMUTH HEINRICH | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,255 | 2,501 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | AGRICOLA CAMINONDO LTDA | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,261 | 2,502 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | ASESORIAS E INVERSIONES LOEBEL Y PANTANALLI LTDA | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,266 | 2,503 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | VELASQUEZ ASENJO GUILLERMO ANDRES | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,266 | 2,503 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | PAICIL GONZALEZ EDUARDO | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,266 | 2,503 | 2,011 | ADJUDICACION EN REMATE | SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OSORNO | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,271 | 2,504 | 2,011 | COMPRAVENTA | HOTT STANGE CRISTIAN ANTONIO | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,271 | 2,504 | 2,011 | COMPRAVENTA | MONTESINOS RADEMACHER MARIA SOLEDAD | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,275 | 2,505 | 2,011 | ALZAMIENTO PRENDA | ANGULO MOLINA FREDY ORLANDO | 
| 2011-06-27 23:00:00 | 2,011 | 8,275 | 2,505 | 2,011 | ALZAMIENTO PRENDA | SCOTIABANK CHILE | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,278 | 2,506 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA MUTUO TASA Y OTROS | SCOTIABANK CHILE | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,278 | 2,506 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA MUTUO TASA Y OTROS | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,278 | 2,506 | 2,011 | COMPLEMENTO COMPRAVENTA MUTUO TASA Y OTROS | GAJARDO SOTO ELIZABETH VIVIANA | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,280 | 2,507 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | NAHUM KRAMM ALICIA XIMENA Y OTROS | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,280 | 2,507 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | URRESTARAZU UBILLA CESAR ARNOLDO | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,282 | 2,508 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-06-28 23:00:00 | 2,011 | 8,282 | 2,508 | 2,011 | ALZAMIENTO | BARRIENTOS REYES SANDRA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||