Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,641 | 2,597 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO | MOYA VENEGAS HERNAN |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,641 | 2,597 | 2,011 | MODIFICACION DE CONTRATO | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,642 | 2,598 | 2,011 | NOMINA DE TESTAMENTOS | POVEDA URRIAGA BYRON |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,642 | 2,598 | 2,011 | NOMINA DE TESTAMENTOS | AROS ICARTE NORMA EDIT |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,643 | 2,599 | 2,011 | COMPLEMENTO DE RESCILIACION DE COMPRAVENTA | NEGRON MUÑOZ JUAN ALFREDO |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,643 | 2,599 | 2,011 | COMPLEMENTO DE RESCILIACION DE COMPRAVENTA | NEGRON MUÑOZ DENIS OMAR |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,645 | 2,600 | 2,011 | MANDATO GENERAL | SALAZAR CARTES FIDELINA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,645 | 2,600 | 2,011 | MANDATO GENERAL | MIRANDA SALAZAR ROQUE ELIECER |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,647 | 2,601 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE Y FIANZA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,647 | 2,601 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE Y FIANZA SOLIDARIA | MOYA VENEGAS HERNAN AUGUSTO |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,650 | 2,602 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | BCI FACTORING S.A. |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,650 | 2,602 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING FOGAPE | SOCIEDAD DE TRANSPORTES CASCADAS LIMITADA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,655 | 2,603 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE FIANZA SOLIDARIA | SOCIEDAD DE TRANSPORTES CASCADAS LIMITADA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,655 | 2,603 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE FIANZA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,659 | 2,604 | 2,011 | PAGO, ACEPTACION, FINIQUITO, RENUNCIA DE DERECHOS Y TRANSACC | MARAGAÑO MALDONADO TAMARA VICTORIA Y OTRA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,659 | 2,604 | 2,011 | PAGO, ACEPTACION, FINIQUITO, RENUNCIA DE DERECHOS Y TRANSACC | ENERGIA AUSTRAL LIMITADA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,664 | 2,605 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | TRANSPORTES Y GRUAS OSORNO LIMITADA |
2011-07-06 23:00:00 | 2,011 | 8,664 | 2,605 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2011-06-30 23:00:00 | 2,011 | 8,674 | 2,606 | 2,011 | COMPRAVENTA | HOTT MOHR SYLVIA ELIANA |
2011-06-30 23:00:00 | 2,011 | 8,674 | 2,606 | 2,011 | COMPRAVENTA | KONOW HOTT VERONICA BENITA |
There are no records to display
|