| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 837 | 273 | 2,011 | ALZAMIENTO | VIDAL CORONADO ROSA ADELINA | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 839 | 274 | 2,011 | SANEAMIENTO DE SOCIEDAD | CONST. CARLOS ALEJANDRO PEREZ SOC. ANONIMA | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 841 | 275 | 2,011 | ACUERDO Y CESION | HIDALGO ERICES CLARA VERONICA Y OTROS | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 841 | 275 | 2,011 | ACUERDO Y CESION | FUCHSLOCHER CONTADOR KAREN ANDREA Y OTRA | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 844 | 276 | 2,011 | REGLAMENTO DE CONVIVENCIA Y COPROPIEDAD | LAS VERTIENTES | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,010 | 853 | 277 | 2,010 | DACION EN PAGO | FUENTES UBILLA HUGO RICARDO | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,010 | 853 | 277 | 2,010 | DACION EN PAGO | GEORG SCHMADERER HANS GEORG | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,010 | 855 | 278 | 2,010 | COMPRAVENTA | PAILAPAN HERNANDEZ MYRIAM JACQUELINE | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,010 | 855 | 278 | 2,010 | COMPRAVENTA | VARGAS GUTIERREZ MARIA ELISABETH | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 860 | 279 | 2,011 | COMPRAV. MUT. E HIP. TASA MIXTA Y OTRO | MUÑOZ CASTILLO DORCA MIGDALETT | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 860 | 279 | 2,011 | COMPRAV. MUT. E HIP. TASA MIXTA Y OTRO | BARRIENTOS MENDEZ VICTOR HUGO | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 860 | 279 | 2,011 | COMPRAV. MUT. E HIP. TASA MIXTA Y OTRO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-01-23 23:00:00 | 2,011 | 860 | 279 | 2,011 | COMPRAV. MUT. E HIP. TASA MIXTA Y OTRO | COOPERAT. DEL PERSONAL DE LA U.DE CHILE LTDA. | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 869 | 280 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION X.D.R.V. N° 2254 | DIREC. REG. DE VIALIDAD REGION DE LOS LAGOS | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 869 | 280 | 2,011 | PROTOC. RESOLUCION X.D.R.V. N° 2254 | MOYA VENEGAS HERNAN | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 870 | 281 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 870 | 281 | 2,011 | PROTOCOLIZACION CARTA | DELGADO ANGEL ALICIA DEL CARMEN | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 871 | 282 | 2,011 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT HIP. FLEX. | GUZMAN ANABALON GASTON ELIZARDO | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 872 | 283 | 2,011 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT HIP. FLEX. | MUÑOZ VELASQUEZ CLAUDIO | 
| 2011-01-24 23:00:00 | 2,011 | 873 | 284 | 2,011 | PROTOC. COMPRAVENTA Y MUT HIP. FLEX. | YAÑEZ VELASQUEZ MARCOS ANDRES | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||