Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,555 | 747 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. TASA MIXTA Y ALZAM. | CARCAMO AGUILAR BRENDA PRISCILA Y OTRO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,571 | 748 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,571 | 748 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | MUÑOZ ROSAS MARCO ANTONIO |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,571 | 748 | 2,011 | COMPRAVENTA MUT. E HIP. CON TASA FIJA Y OTROS | BANCO SANTANDER- CHILE |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,592 | 749 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | MANCILLA LOPEZ JORGE ERWIN |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,592 | 749 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | CONCRECES LEASING S.A. |
2011-02-27 23:00:00 | 2,011 | 2,592 | 749 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OTROS | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,611 | 750 | 2,011 | MANDATO GENERAL | BENNER Y COMPAÑIA LIMITADA |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,611 | 750 | 2,011 | MANDATO GENERAL | BERNNER MASANA CARLOS MARTIN |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,613 | 751 | 2,011 | ACTA N° 234 | FUNDAC. RADIO ESC. PARA EL DESARROLLO RURAL FREDER |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,614 | 752 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | EWERT CEA RODRIGO ALFREDO |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,614 | 752 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | HELLWIG ENRIOTTI RICARDO ANDRES |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,616 | 753 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | DURAN POBLETE HECTOR HERNAN |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,616 | 753 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | NEGRON ANDRADE MARCELO ALBERTO |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,617 | 754 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,618 | 755 | 2,011 | PROTOCOLIZACION | DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,619 | 756 | 2,011 | ALZAMIENTO USUFRUCTO VITALICIO | CAVALITTO FABRO HORACIO FERNANDO |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,621 | 757 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | BANCO SANTANDER-CHILE |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,621 | 757 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA | AGRIC.Y GANADERA CAPACAL LTDA. |
2011-02-28 23:00:00 | 2,011 | 2,624 | 758 | 2,011 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | MOHR SCHULZ ALEJANDRO EDUARDO |
There are no records to display
|