Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,072 | 3,095 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | EMPRESA DE LACTEOS IGNACIO BARRIENTOS V. E.I.R.L. |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,072 | 3,095 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | BARRIENTOS VILLANUEVA IGNACIO ALBERTO |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,072 | 3,095 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA A PLAZO CON PRENDA SIN DESPLAZAMIENT | CONSTRUCTORA GEMINIS LTDA. |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,073 | 3,096 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | MOREIRA DEUMACAN PAOLA VIVIANA |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,073 | 3,096 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | CARRASCO SER LUIS ALEJANDRO |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,074 | 3,097 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ALARCON RUPAYAN OCTAVIO MAURICIO |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,074 | 3,097 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,075 | 3,098 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,075 | 3,098 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ABURTO MANSILLA DANNY OMAR |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,076 | 3,099 | 2,011 | COMPLEMENTO | CASTELLO GENTINA MARIA DEL CARMEN |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,076 | 3,099 | 2,011 | COMPLEMENTO | CASTELLO GENTINA TERESA |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,076 | 3,099 | 2,011 | COMPLEMENTO | RUDLOFF HOTT CARLOS |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,078 | 3,100 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ROGEL SANDOVAL AGUSTIN MOISES |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,078 | 3,100 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | GAJARDO DONOSO SERGIO MIGUEL |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,080 | 3,101 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | EMPRESA PLASTICOS POLISUR S.A. |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,080 | 3,101 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | KEIM ZOTELLE PILAR |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,082 | 3,102 | 2,011 | ALZAMIENTO | CONTRERAS MARTINEZ JUAN RAUL |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,082 | 3,102 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,084 | 3,103 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-08-10 23:00:00 | 2,011 | 10,084 | 3,103 | 2,011 | ALZAMIENTO | HINOSTROZA CUICUY JUAN CARLOS |
There are no records to display
|