| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,611 | 2,586 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CASINOS Y COMIDAS HICAMAR LIMITADA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,611 | 2,586 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | BLANCO MOLLEDA FERNANDO CECILIO | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,613 | 2,587 | 2,011 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | AGRICOLA OJOS DEL SALADO LIMITADA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,613 | 2,587 | 2,011 | ALZAMIENTO HIPOTECA Y PROHIBICION | CORPBANCA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,614 | 2,588 | 2,011 | TRANSACCION | AGRICOLA Y LECHERA RIO GRANDE LIMITADA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,614 | 2,588 | 2,011 | TRANSACCION | BARRIENTOS CAYUN MARIA PAZ | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,617 | 2,589 | 2,011 | CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA | RODRIGO ANDRES OYARZUN ANGULO, ASESORIAS Y SERVICIOS E.I.R.L | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,617 | 2,589 | 2,011 | CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LTDA | DIPCA ASESORIAS Y SERVICIOS E.I.R.L. | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,621 | 2,590 | 2,011 | REINSCRIPCION | ESCOBAR ALARCON DAGOBERTO DOMINGO | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,623 | 2,591 | 2,011 | COMPRAVENTA | GOEBEL RIVAS PABLO ALEJANDRO | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,623 | 2,591 | 2,011 | COMPRAVENTA | MEYER POVEDA STEPHANIE MACARENA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,626 | 2,592 | 2,011 | COMPRAVENTA | FERNANDEZ BARRIA FRANCISCO JAVIER | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,626 | 2,592 | 2,011 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA ALAMO LIMITADA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,631 | 2,593 | 2,011 | COMPRAVENTA | PAV ALEXANDER | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,631 | 2,593 | 2,011 | COMPRAVENTA | WIESINGER ERNA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,634 | 2,594 | 2,011 | COMPRAVENTA | VARGAS DELGADO ANA DELIA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,634 | 2,594 | 2,011 | COMPRAVENTA | VARGAS DELGADO ALEJANDRO Y OTROS | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,693 | 2,595 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | BARRIENTOS CARIMAN ROSA EMILIA | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,693 | 2,595 | 2,011 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | KRISTY MILLAN JACQUELINE ELISABETH | 
| 2011-07-05 23:00:00 | 2,011 | 8,639 | 2,596 | 2,011 | MODIFICACION SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD EDUCACIONAL RIO SUR LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||