| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,315 | 3,205 | 2,011 | COMPRAVENTA | BIELEFELD SWART NANCY VICTORIA | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,319 | 3,206 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | SOVIESCKA SALDIVIA SANDRA PAMELA | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,319 | 3,206 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | INVERSIONES PILMAIQUEN LIMITADA | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,321 | 3,207 | 2,011 | COMPRAVENTA | URRIAGA CARDENAS ANA MARIA LORENA Y OTROS | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,321 | 3,207 | 2,011 | COMPRAVENTA | URRIAGA GONZALEZ FRANCISCO ESTANISLAO | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,324 | 3,208 | 2,011 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | VENEGAS VALENZUELA RODRIGO GONZALO | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,324 | 3,208 | 2,011 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | SERVICIOS Y MAQUINAS DE ENT4RETENCION E.I.R.L | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,324 | 3,208 | 2,011 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | SOCIEDAD BONDARENKO Y BOLDT LTDA | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,329 | 3,209 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | SOTO ALVARADO CLAUDIO RODRIGO | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,329 | 3,209 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | CONCRECES LEASING S.A. | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,329 | 3,209 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | FONDO DE INVERSION EDMONTON | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,347 | 3,210 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOC. AUTOMOTRIZ MACKENNA LIMITADA | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,347 | 3,210 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | ALTAMIRANO AROS ADILA JUDITH | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,348 | 3,211 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BITTNER HEINRICH GUILLERMO GUSTAVO | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,348 | 3,211 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | WEIBEL AGUILERA HUGO FRANCISCO | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,348 | 3,211 | 2,011 | COMPRAVENTA Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-08-18 23:00:00 | 2,011 | 10,353 | 3,212 | 2,011 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | SOCIEDAD EDUCACIONAL ESCUELA PARTICULAR Nº179 NOCHACO LTDA | 
| 2011-08-19 23:00:00 | 2,011 | 10,358 | 3,213 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | GARCIA-HUIDOBRO TORO CRISTIAN | 
| 2011-08-19 23:00:00 | 2,011 | 10,358 | 3,213 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | ALZERRECA SALINAS MACARENA | 
| 2011-08-19 23:00:00 | 2,011 | 10,359 | 3,214 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | VERA CARDENAS JOHN CRISTIAN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||