| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,421 | 2,226 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | HORNIG QUEULO HUGO HARDY | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,421 | 2,226 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,421 | 2,226 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,422 | 2,227 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,422 | 2,227 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,422 | 2,227 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | GONZALEZ NILIAN SEGUNDO ARTEMIO | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,422 | 2,227 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONTS "MADRE TERESA DE CALCUTA" | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,423 | 2,228 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | ORG COMUN FUNCIONAL POBL AUTOCONTS "MADRE TERESA DE CALCUTA" | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,423 | 2,228 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORAGA BARRIA SALVADOR ENRIQUE | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,423 | 2,228 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,423 | 2,228 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,424 | 2,229 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | MORA JIMENEZ WILSON JAIME | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,424 | 2,229 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | IMIO NAVARRETE FRNACISCO ALEJANDRO | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,424 | 2,229 | 2,011 | ADJUDICACION Y PROHIBICION | BARRIENTOS CASANOVA JOSE LUIS | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,425 | 2,230 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO DE CHILE | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,425 | 2,230 | 2,011 | RECTIFICACION | FUENTES MARTINEZ HERNAN PABLO | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,425 | 2,230 | 2,011 | RECTIFICACION | FONDO DE INVERSION EDMONTON | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,426 | 2,231 | 2,011 | RECTIFICACION Y RATIFICACION SERVIDUMBRE | NUÑEZ MORALES MARIA JIMENA Y OTROS | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,429 | 2,232 | 2,011 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-06-09 23:00:00 | 2,011 | 7,429 | 2,232 | 2,011 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA ATLANTICO LIMITADA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||