| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,011 | 3,391 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | IMPORTADORA DE MAQUINARIA INSUMOS Y EQUIPOS S.A. | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,015 | 3,392 | 2,011 | COMPRAVENTA CON ARRENDAMIENTO (LEASING) CON OPCION DE RETROV | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,015 | 3,392 | 2,011 | COMPRAVENTA CON ARRENDAMIENTO (LEASING) CON OPCION DE RETROV | TERRA SERVICIOS LIMITADA | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,032 | 3,393 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | IMPORTADORA DE MAQUINARIA INSUMO Y EQUIPOS S.A. | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,032 | 3,393 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO S.A. | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,035 | 3,394 | 2,011 | RENTA VITALICIA Y USUFRUCTO | VEGA PAREDES JOSE EMIR | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,035 | 3,394 | 2,011 | RENTA VITALICIA Y USUFRUCTO | VEGA PARRA JORGE ANDRES | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,037 | 3,395 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2011-08-30 23:00:00 | 2,011 | 11,037 | 3,395 | 2,011 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,045 | 3,396 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | ELLWANGER MOHR JULIO ADOLFO | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,045 | 3,396 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | AMTHAUER PINNINGHOFF XIMENA PAULINA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,046 | 3,397 | 2,011 | ACTA | ROTARY CLUB OSORNO PILAUCO | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,047 | 3,398 | 2,011 | ACTA | ROTARY CLUB OSORNO PILAUCO | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,048 | 3,399 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | COOPERATIVA AGRICOLA DE SERVICIOS LIMITADA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,048 | 3,399 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | NAVARRO CARRASCO ISABEL ANDREA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,049 | 3,400 | 2,011 | MANDATO GENERAL | KRAEMER JULIO CARLA ANDREA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,049 | 3,400 | 2,011 | MANDATO GENERAL | KRAEMER JULIO VIVIAN LUCRECIA | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,051 | 3,401 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑO PANGUILEF SILVYA ROSARIO | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,051 | 3,401 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | ESPINA RICCI RODRIGO | 
| 2011-08-31 23:00:00 | 2,011 | 11,052 | 3,402 | 2,011 | EXTRACTO ACTA | OCTAVA SESION ORDINARIA CONS. SUPER. U. DE LOS LAGOS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||