| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-21 23:00:00 | 2,011 | 13,224 | 4,004 | 2,011 | MANDATO GENERAL | QUEBLO EPUYAO GLADYS | 
| 2011-10-21 23:00:00 | 2,011 | 13,226 | 4,005 | 2,011 | COMPRAVENTA | MALDONADO MALDONADO CARLOS DANIEL Y OTRO | 
| 2011-10-21 23:00:00 | 2,011 | 13,226 | 4,005 | 2,011 | COMPRAVENTA | QUEZADA URIBE LEONTINA | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,229 | 4,006 | 2,011 | MANDATO PARA VENDER | MARISIO CARERA MARIN | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,229 | 4,006 | 2,011 | MANDATO PARA VENDER | MARISIO ANNA | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,231 | 4,007 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,231 | 4,007 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | COMERCIAL MEYER LIMITADA | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,233 | 4,008 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | LAGOS CATALAN JUAN CARLOS | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,233 | 4,008 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SOC. COLECTIVA COMERCIAL JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,235 | 4,009 | 2,011 | ALZAMIENTO PRENDA Y PROHIBICION | GONZALEZ BRAVO CLAUDIO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,235 | 4,009 | 2,011 | ALZAMIENTO PRENDA Y PROHIBICION | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,238 | 4,010 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | HIGUERAS HIGUERAS PATRICIO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,238 | 4,010 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | CONTRERAS NUÑEZ FRANCISCO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,239 | 4,011 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO Y PROHIBICION | PEÑA VERA FLORENTINO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,239 | 4,011 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO Y PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,240 | 4,012 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | BAÑARES PINDAL PAMELA | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,240 | 4,012 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LIMITADA | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,241 | 4,013 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | MARRIAN LEFIAN ORLANDO | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,241 | 4,013 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. | 
| 2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,242 | 4,014 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | AUTOMOTRIZ SALFA SUR LTDA. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||