Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,242 | 4,014 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | URRA ZUÑIGA JOSE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,243 | 4,015 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | PEREZ ULLOA CRISTIAN ALEJANDRO |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,243 | 4,015 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,243 | 4,015 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,244 | 4,016 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,244 | 4,016 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,244 | 4,016 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO | AZOCAR GARCIA MARCIA |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,245 | 4,017 | 2,011 | AUTORIZACION | PERPETTO BERNABE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,245 | 4,017 | 2,011 | AUTORIZACION | PERPETTO GALLARDO DYLAN HORACIO |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,246 | 4,018 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GALDAMES BUHLER LUIS FELIPE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,246 | 4,018 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | MADERAS DEL SUR LIMITADA |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,248 | 4,019 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | LEAL MARAGAÑO NANCY |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,248 | 4,019 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL Y AUTORIZACION | BIRKE LEAL SERGIO |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,250 | 4,020 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | WILLER RUIZ CARLSO ALBERTO Y OTROS |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,250 | 4,020 | 2,011 | REVOCACION DE MANDATO | WILLER ASENJO LISSETTE |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,252 | 4,021 | 2,011 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | BARRIA ALBORNOZ ROBERTO ORLANDO |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,252 | 4,021 | 2,011 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL | AILEF ARIAS ROSA ELENA |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,256 | 4,022 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | OSORIO PEREZ MARIA DEIDAMIA |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,256 | 4,022 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | ETCHEVERRY OSORIO EMMA WALESKA Y OTRA |
2011-10-23 23:00:00 | 2,011 | 13,259 | 4,023 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ANGELIER BERRY JACQUELINE Y OTRO |
There are no records to display
|