| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-10-25 23:00:00 | 2,011 | 13,372 | 4,063 | 2,011 | CONTRATO MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | ARCOS HIGUERAS SARA ELIZABETH | 
| 2011-10-25 23:00:00 | 2,011 | 13,372 | 4,063 | 2,011 | CONTRATO MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2011-10-25 23:00:00 | 2,011 | 13,372 | 4,063 | 2,011 | CONTRATO MUTUO HIPOTECARIO Y ALZAMIENTO | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,385 | 4,064 | 2,011 | ACTA JUNTA EXTRAORD. DE ACCIONISTAS | AGRICOLA REMEHUE S.A. | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,387 | 4,065 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | CENTRO DE NEGOCIOS OSORNO S. p.A. | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,387 | 4,065 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | SOC. COMERCIALIZADORA Y DE SERVICIOS MACAL LTDA. | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,389 | 4,066 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | PUJOL FEDERICI ELENA VICTORIA Y OTRO | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,389 | 4,066 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | HUICHAL NAHUELPAN CARLOS | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,390 | 4,067 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,390 | 4,067 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | FUCHSLOCHER RADDATZ RENE PATRICIO | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,392 | 4,068 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | RODRIGUEZ BALBOA ROBERTO CARLOS | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,392 | 4,068 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | INMOBILIARIA ACONCAGUA SUR S.A. | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,395 | 4,069 | 2,011 | PODER ESPECIAL | NAVARRO HERNANDEZ HUGO ENRIQUE | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,395 | 4,069 | 2,011 | PODER ESPECIAL | NAVARRO HERNANDEZ MARIA EUGENIA | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,397 | 4,070 | 2,011 | MUTUO HIPOTECARIO | NARVAEZ ARELLANO CARMEN ALINA | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,397 | 4,070 | 2,011 | MUTUO HIPOTECARIO | CORPBANCA | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,406 | 4,071 | 2,011 | TESTAMENTO | MARTINEZ ALVARADO GUILLERMINA | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,410 | 4,072 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | OJEDA CAIGUAN YESSICA FRANCISCA | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,411 | 4,073 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO | MANCILLA MOLINA ANGELA INES | 
| 2011-10-26 23:00:00 | 2,011 | 13,412 | 4,074 | 2,011 | ADHESION A LA PROMOCION | RODRIGUEZ BALBOA ROBERTO CARLOS | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||