Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,240 | 4,572 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | GOMEZ DIAZ SONIA DEL CARMEN |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,241 | 4,573 | 2,011 | AUTORIZACION | CASTRO NAHUELCAR LUIS ALBINO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,241 | 4,573 | 2,011 | AUTORIZACION | CASTRO LEVIÑANCO FELIPE IGNACIO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,242 | 4,574 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | CALFUNADO BARRIA DAVID CORNELIO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,242 | 4,574 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | GUTIERREZ CASAS JUAN BAUTISTA |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,243 | 4,575 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMRPAVENTA | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CANTERA LTDA. |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,243 | 4,575 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PROMESA DE COMRPAVENTA | STAROCELSKY GUIRALDES JAIME VICTOR |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,244 | 4,576 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA | VERA HUENULEF MARIA DEL CARMEN |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,244 | 4,576 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE HIPOTECA | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,245 | 4,577 | 2,011 | PROTOCOLIZACION NOMINA DE TESTAMENTO NOVIEMBRE | NOTARIA JOSE DOLMESTCH |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,246 | 4,578 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | BAEZ AGUILAR JUAN |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,246 | 4,578 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA CON PRENDA | COMERCIAL CARRASCO Y HERNANDEZ S.A. |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,247 | 4,579 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | HESS BUCHROITHNER ALFREDO ERNESTO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,247 | 4,579 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | CARRASCO HERNANDEZ JUAN HORACIO |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,248 | 4,580 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SISTEMA DE TRANSMISION LOS ALGOS S.A. |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,248 | 4,580 | 2,011 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,253 | 4,581 | 2,011 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,253 | 4,581 | 2,011 | HIPOTECA GARANTIA GENERAL | EMPRESA ELECTRICA LA LEONERA S.A. |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,258 | 4,582 | 2,011 | CONSTITUCION DE EMPRESA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | KARIN FENNER SCHOLS AGRICOLA Y GANADERA E.I.R.L. |
2011-12-04 23:00:00 | 2,011 | 15,260 | 4,583 | 2,011 | COMPLEMENTO | CHEUQUEMAN PEREIRA LIDIA |
There are no records to display
|