|
Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
| page(s). |
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,664 | 4,428 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | PINTO RAVEST ROMAN ALEXIS |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,664 | 4,428 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,666 | 4,429 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,666 | 4,429 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SALGADO HERNANDEZ JIMENA ADRIANA |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,668 | 4,430 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | PEREZ VIDAL GLADYS |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,668 | 4,430 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REG. DE LOS LAGOS |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,669 | 4,431 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | QUISEL LONCOMILLA AMALIA ULDINA |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,670 | 4,432 | 2,011 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | CERON RODRIGUEZ FERMIN |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,671 | 4,433 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | SOC. AGRICOLA SANTA MARTA LIMITADA |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,671 | 4,433 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SOBRE VEHICULO | SCOTIABANK CHILE |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,686 | 4,434 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,686 | 4,434 | 2,011 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | KORTMANN MUÑOZ ALEJANDRO GUSTAVO |
| 2011-11-24 23:00:00 | 2,011 | 14,705 | 4,435 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | ZUÑIGA AGUILA OLGA |
| 2011-11-24 23:00:00 | 2,011 | 14,705 | 4,435 | 2,011 | CESION DE DERECHOS | ZUÑIGA AGUILA ALFREDO OSVALDO |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,708 | 4,436 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | MOLINA ROSAS LUIS AURELIO |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,708 | 4,436 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | PUSCHEL KLAGGES NORA |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,710 | 4,437 | 2,011 | COMPRAVENTA | CASTILLO PEREZ HECTOR ARMANDO |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,710 | 4,437 | 2,011 | COMPRAVENTA | FARIAS IBAÑEZ JUANA ISABEL DEL CARMEN |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,713 | 4,438 | 2,011 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA PEREZ VIOLETA GEORGINA |
| 2011-11-23 23:00:00 | 2,011 | 14,713 | 4,438 | 2,011 | COMPRAVENTA | ARRIAGADA PEREZ XIMENA BEATRIZ |
|
There are no records to display
|
||||||