Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 12,997 | 3,909 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | DINAMARCA HERRERA MARIA PATRICIA |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 12,997 | 3,909 | 2,011 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REG. DE LOS LAGOS |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 12,998 | 3,910 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | TORRES ARTIAGA PRISCYLA ANDREA |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 12,998 | 3,910 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SOCIEDAD AUTOMOTRIZ MACKENNA LTDA. |
2011-10-14 00:00:00 | 2,011 | 12,999 | 3,911 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑOS LAVANDEROS CESAR ANDRES |
2011-10-14 00:00:00 | 2,011 | 12,999 | 3,911 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TOLEDO LONCOPAN ADA DEL CARMEN Y OTROS |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,001 | 3,912 | 2,011 | RESCILIACION | AGRICOLA REMEHUE S.A. |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,001 | 3,912 | 2,011 | RESCILIACION | GOMEZ SANTIBAÑEZ CARMEN GLORIA |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,003 | 3,913 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | LLANCUCHEO HUENUMIL JUANA MARIA Y OTROS |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,003 | 3,913 | 2,011 | RECTIFICACION DE COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | LLANCUCHEO HUENUMIL EVARISTO |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,005 | 3,914 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | BANCO SANTANDER CHILE |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,005 | 3,914 | 2,011 | ALZAMIENTO DE PRENDA Y PROHIBICION | IÑIGUEZ GONZALEZ JUAN EDUARDO |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,008 | 3,915 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | TRIVIÑO AGUILA JAIME ENRIQUE |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,008 | 3,915 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,011 | 3,916 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,011 | 3,916 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | TRIVIÑO AGUILA JAIME ENRIQUE |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,016 | 3,917 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | TRIVIÑO AGUILA JAIME ENRIQUE |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,016 | 3,917 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,018 | 3,918 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | GOMEZ SANTIBAÑEZ CARMEN GLORIA |
2011-10-16 23:00:00 | 2,011 | 13,018 | 3,918 | 2,011 | PROMESA DE COMPRAVENTA | IMPORTADORA ELADIO TAZBAZ AZAR LTDA. |
There are no records to display
|