| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,214 | 4,563 | 2,011 | ACTA | CONSTITUCION DE COMUNIDAD DE AGUAS DE HECHO | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,214 | 4,563 | 2,011 | ACTA | COMUNIDAD DE AGUAS DE HECHO "BELLAVISTA" | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,217 | 4,564 | 2,011 | REVOCACION DE TESTAMENTO | MONJE ROSAS ALICIA DE LOURDES | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,219 | 4,565 | 2,011 | ALZAMIENTO Y RENUNCIA DE USUFRUCTO | ROJAS FERNANDEZ ANA | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,219 | 4,565 | 2,011 | ALZAMIENTO Y RENUNCIA DE USUFRUCTO | AGRICOLA Y FORESTAL TACAMO LTDA. | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,221 | 4,566 | 2,011 | ALZAMIENTO Y RENUNCIA DE USUFRUCTO | ROJAS FERNANDEZ ANA | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,221 | 4,566 | 2,011 | ALZAMIENTO Y RENUNCIA DE USUFRUCTO | BURGOS ROJAS ISAIAS | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,223 | 4,567 | 2,011 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | VARGAS VILLARROEL MARIA ADRIANA | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,223 | 4,567 | 2,011 | LIQUIDACION DE COMUNIDAD | HINOSTROZA MARTINEZ GUILLERMO OSVALDO | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,227 | 4,568 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARTINEZ MONJE LEONEL ALEJANDRO | 
| 2011-12-01 23:00:00 | 2,011 | 15,227 | 4,568 | 2,011 | COMPRAVENTA | YEFI MARTINEZ FIDELIA | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,231 | 4,569 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | GONZALEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,231 | 4,569 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL | GONZALEZ TOLEDO AMARO FLORENTINO | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,233 | 4,570 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | RIVERA LOPEZ FELICIA DEL CARMEN | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,233 | 4,570 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | MARTINEZ AEDO JOAQUIN ANDRES Y OTROS | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,233 | 4,570 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | AEDO GONZALEZ EMMA CECILIA | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,233 | 4,570 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | MARTINEZ URIBE JUAN CARLOS | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,238 | 4,571 | 2,011 | COMPRAVENTA | SIERPE PAILALEF JAQUELINE EDITH | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,238 | 4,571 | 2,011 | COMPRAVENTA | VARGAS MANSILLA RODRIGO MIGUEL | 
| 2011-12-02 23:00:00 | 2,011 | 15,240 | 4,572 | 2,011 | PROTOCOLIZACION PODER ESPECIAL | TEJEDA GOMEZ CRISTIAN ANDRES | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||