| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10364.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,789 | 4,849 | 2,011 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE Y FIANZA SOLIDARIA | BCI FACTORING S.A. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,792 | 4,850 | 2,011 | CONTRATO FACTORING | BCI FACTORING S.A. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,792 | 4,850 | 2,011 | CONTRATO FACTORING | RICARDO GALLE TRANSPORTES E.I.R.L. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,796 | 4,851 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | RICARDO GALLE TRANSPORTES E.I.R.L. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,796 | 4,851 | 2,011 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,801 | 4,852 | 2,011 | MODIFICACION DE SOCIEDAD | ROSAS E IBAÑEZ LIMITADA | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,803 | 4,853 | 2,011 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA DEL LAGO S.A. | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,803 | 4,853 | 2,011 | COMPRAVENTA | KAUAK ORAYAN MONICA ALEJANDRA | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,806 | 4,854 | 2,011 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | KAUAK O´RYAN MONICA ALEJANDRA | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,806 | 4,854 | 2,011 | COMPRAVENTA DE INMUEBLE | KAUAK GARABIT ALEJANDRO | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,809 | 4,855 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | NUÑEZ MUÑOZ QUERUBIN | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,809 | 4,855 | 2,011 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | AROS MARTINEZ NANCY TEOLINDA | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,811 | 4,856 | 2,011 | COMPRAVENTA | EPPLE SIEBERT SANTIAGO HELMUT | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,811 | 4,856 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARDONES RUIZ HUGO REINALDO | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,813 | 4,857 | 2,011 | COMPRAVENTA | BUSTAMANTE ARISMENDI PURISIMO | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,813 | 4,857 | 2,011 | COMPRAVENTA | HUISCA BARRIA IDEMIA DEL CARMEN | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,816 | 4,858 | 2,011 | COMPRAVENTA | LLEFI DELGADO CARLOS MARCELO | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,816 | 4,858 | 2,011 | COMPRAVENTA | LLEFI LLEFI MARIA DEL CARMEN | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,818 | 4,859 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | QUEZADA PALMA CARLOS ANDRES | 
| 2011-12-26 23:00:00 | 2,011 | 17,818 | 4,859 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||