Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10364.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,750 | 3,836 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | CARDEMIL LOPEZ ALONSO ALFREDO |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,750 | 3,836 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | TRIVIÑO LAVANDERO CESAR ANDRES |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,751 | 3,837 | 2,011 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,751 | 3,837 | 2,011 | ALZAMIENTO | NAVARRO OYARZUN JORGE ARTURO |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,752 | 3,838 | 2,011 | COMPRAVENTA | MARCOS CISTERNAS AGUSTIN EMILIANO |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,752 | 3,838 | 2,011 | COMPRAVENTA | KRAMM MÛLLER MIRIAM VERONICA Y OTROS |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,756 | 3,839 | 2,011 | COMPRAVENTA | DITTRICH VALENZUELA CLAUDIA ALEJANDRA |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,756 | 3,839 | 2,011 | COMPRAVENTA | DITTRICH SOLIS JORGE LUIS |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,758 | 3,840 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | ROSAS TRECAQUISTA CELSO EDMUNDO |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,758 | 3,840 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | WETZEL WINKLER MYRIAM VIOLA |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,758 | 3,840 | 2,011 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,769 | 3,841 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | HUENUPAN BAÑARES ALFONSO OMAR |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,769 | 3,841 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | BAÑARES LONCOMILLA CLARISA |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,772 | 3,842 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | BARRIA AROS FELIPE ALBERTO |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,772 | 3,842 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | BARRIA GARCES JUVENAL |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,776 | 3,843 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | BARRIA AROS REBECA INES |
2011-10-06 23:00:00 | 2,011 | 12,776 | 3,843 | 2,011 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | AROS MARTINEZ MIRTA MIRIAM |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,780 | 3,844 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | RIVERAS NARVAEZ LUIS ISMAEL |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,780 | 3,844 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | SOLIS VELASQUEZ JAIME |
2011-10-11 00:00:00 | 2,011 | 12,782 | 3,845 | 2,011 | MANDATO JUDICIAL | REEVES IRIARTE JORGE EDUARDO |
There are no records to display
|