Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,305 | 1,028 | 2,012 | MANMDATO ESPECIAL | MARCOS SANTANA JUAN PABLO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,305 | 1,028 | 2,012 | MANMDATO ESPECIAL | BUSCH LIMPRICHT Y OTROS, ERICA RUTH |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,309 | 1,029 | 2,012 | ACTA | SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO SESION Nº18 |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,309 | 1,029 | 2,012 | ACTA | CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA PROVIDENCIA OSORNO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,312 | 1,030 | 2,012 | ALZAMIENTO | CID MONCADA VICTOR RENE |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,312 | 1,030 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO ESTADO DE CHILE |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,313 | 1,031 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO ESTADO DE CHILE |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,313 | 1,031 | 2,012 | ALZAMIENTO | MUÑOZ CORONADO EDITH INÈS |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,314 | 1,032 | 2,012 | MODIFICACION SOCIEDAD | E.G.I.S. E INMOBILIARIA SAN JOSE LIMITADA |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,316 | 1,033 | 2,012 | RESCILIACION COMPRAVENTA | BARRIENTOS MARIN MARIO ANDRES |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,316 | 1,033 | 2,012 | RESCILIACION COMPRAVENTA | MARTINEZ TRONCOSO SILVIA ANDREA |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,318 | 1,034 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | FUSCHLOCHER BECERRA Y OTROS, ALFREDO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,318 | 1,034 | 2,012 | CESION DE DERECHOS | GAEDICKE HAASE RICARDO CRISTIANO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,323 | 1,035 | 2,012 | CONTRATO DE PERMUTA | POFFALD MORA Y OTROS, EUSEBIO FERNANDO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,323 | 1,035 | 2,012 | CONTRATO DE PERMUTA | ALBRECHT HERRERA JUAN ALEJANDRO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,328 | 1,036 | 2,012 | PARTICION | CATALAN AGUILA Y OTROS, JUAN ALEJANDRO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,334 | 1,037 | 2,012 | COMPRAVENTA | MÜLLER JARAMILLO VICTOR EDUARDO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,334 | 1,037 | 2,012 | COMPRAVENTA | ANGULO AROS JORGE HUMBERTO |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,338 | 1,038 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUTUO, TASA FIJA E HIPOTECA Y RESCILIACION | INVERSIONES ANUCH PUELLE Y COMPAÑIA LIMITADA |
2012-02-09 23:00:00 | 2,012 | 2,338 | 1,038 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUTUO, TASA FIJA E HIPOTECA Y RESCILIACION | ANUCH PUELLE MARIO JAVIER |
There are no records to display
|