Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 84 | 35 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | CARRASCO ARATA RODRIGO CRISTIAN |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 84 | 35 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | BRAVO MATUS JOHN ROBERT |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 86 | 36 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | SOC. COMERCIAL PILAUCO LIMITADA |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 86 | 36 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | KEIM ZOTTELE PILAR DEL ROCIO |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 88 | 37 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | KEIM ZOTTELE PILAR DEL ROCIO |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 88 | 37 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | SANCHEZ ROCHA RENE GABRIEL |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 90 | 38 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | MEDINA OPORTO FREDY TED |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 90 | 38 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | PEREZ OÑATE HECTOR LEONIDAS |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 91 | 39 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | SOTO MATAMALA DAVID EDUARDO |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 91 | 39 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | KEIM ZOTTELE PILAR DEL ROCIO |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 93 | 40 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | GAY DUFEU ANA MARIA |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 93 | 40 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL E IRREVOCABLE | BCI FACTORING S.A. |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 95 | 41 | 2,012 | CONTRATO DE FACTORING | BCI FACTORING S.A. |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 95 | 41 | 2,012 | CONTRATO DE FACTORING | GAY DUFEU ANA MARIA |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 101 | 42 | 2,012 | RECTIFICACION | ORG. COMU. FUN. POBL. AUTOCONSTRUC. MADRE TERESA DE CALCUTA |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 101 | 42 | 2,012 | RECTIFICACION | RETAMAL VALDEBENITO FREDY UTIN |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 103 | 43 | 2,012 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTODE ALZAMIENTO | RODRIGUEZ CARMONA OMAR FERNANDO |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 103 | 43 | 2,012 | ACLARACION RECTIFICACION Y COMPLEMENTODE ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 105 | 44 | 2,012 | CANCELACION | GALLARDO ASENCIO BLANCA HERMINDA |
2012-01-03 23:00:00 | 2,012 | 105 | 44 | 2,012 | CANCELACION | ORELLANA DIAZ MIRIAM GLORIA |
There are no records to display
|