Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,078 | 1,366 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | HATIBOVIC MANQUEZ HELGA ZULEMA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,078 | 1,366 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | NAVARRO CARRASCO Y OTRO ISABEL ANDREA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,080 | 1,367 | 2,012 | ALZAMIENTO DE PRENDA | INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LIMITADA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,080 | 1,367 | 2,012 | ALZAMIENTO DE PRENDA | FIGUEROA ACENCIO PAOLA ROXANA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,082 | 1,368 | 2,012 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | GLASSTEMSUR SpA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,088 | 1,369 | 2,012 | COMPRAVENTA | VARGAS FERNANDEZ VANESSA MACARENA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,088 | 1,369 | 2,012 | COMPRAVENTA | VARGAS GUTIERREZ RUBEN EDUARDO |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,091 | 1,370 | 2,012 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | PAINEO KRAMM VIDALITA ANGELICA |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,091 | 1,370 | 2,012 | COMPRAVENTA Y USUFRUCTO | ROA BAEZA Y OTROS MONICA DEL CARMEN |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,094 | 1,371 | 2,012 | RECT. RECONOC. DE DEUDA CONSTIT. DE PREN. SIN DESP. Y PROH. | SOC. DE TRANSPORTES ALIRO GUARDA MUNDACA LTDA. |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,094 | 1,371 | 2,012 | RECT. RECONOC. DE DEUDA CONSTIT. DE PREN. SIN DESP. Y PROH. | INMOBILIARIA Y COMERCIAL TORMESOL LTDA. |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,096 | 1,372 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,096 | 1,372 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. | MOMBERG FERNANDEZ CARLOS ELIAS |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,096 | 1,372 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. | BANCO SANTANDER- CHILE |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,098 | 1,373 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. FLEX. | BANCO SANTANDER- CHILE |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,098 | 1,373 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. FLEX. | SILVA VALENCIA GREGORIO RAUL |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,098 | 1,373 | 2,012 | RECTIFICATORIA CONTRATO DE COMPRAV. MUTUO E HIPOT. FLEX. | FONDO DE INVERSION EDMONTON |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,101 | 1,374 | 2,012 | RECT. COMPRAV. MUT. E HIPOT. CON CRED. COMP. DE FINES GENER. | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,101 | 1,374 | 2,012 | RECT. COMPRAV. MUT. E HIPOT. CON CRED. COMP. DE FINES GENER. | BANCO SANTANDER- CHILE |
2012-03-12 23:00:00 | 2,012 | 3,101 | 1,374 | 2,012 | RECT. COMPRAV. MUT. E HIPOT. CON CRED. COMP. DE FINES GENER. | ORTIZ ORTIZ RAUL HUMBERTO |
There are no records to display
|