| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,226 | 364 | 2,012 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,227 | 365 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,227 | 365 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | RAZAZI KAUAK ANDRES | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,227 | 366 | 2,012 | PROTOCOLIZACION DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIO DE LOS LAGOS | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,227 | 366 | 2,012 | PROTOCOLIZACION DE ALZAMIENTO DE PROHIBICION | GARNICA IDE JULIETA | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,228 | 367 | 2,012 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | GUALAMAN HUAIQUIPAN FILOMENA | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,228 | 367 | 2,012 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,229 | 368 | 2,012 | RECONOCIMIENTO, CONSOLIDACION Y NOVACION | PERALTA VASQUEZ Y OTROS, RODRIGO RAUL | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,232 | 369 | 2,012 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | SCHOTT SCHEUCH IRENA ELSA | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,232 | 369 | 2,012 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION | SCHOTT SCHEUCH ALFREDO CARLOS FERNANDO | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,234 | 370 | 2,012 | CONSTITUCION DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA. | ESTRUCTURAS METALICAS SIMON SAEZ VASQUEZ E.I.R.L. | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,235 | 371 | 2,012 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | CONSERVADOR DE BIENES RAICES | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,235 | 371 | 2,012 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | MOHR LAUSEN ARTURO ERWIN | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,236 | 372 | 2,012 | COMPRAVENTA | ESCOBAR ALARCON DAGOBERTO DOMINGO | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,236 | 372 | 2,012 | COMPRAVENTA | HUEICHAN BORQUEZ JORGE EDMUNDO | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,245 | 373 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | TORO LUCERO RODRIGO ADOLFO | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,245 | 373 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-01-25 23:00:00 | 2,012 | 1,245 | 373 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO PLUS | BANCO DE CHILE | 
| 2012-01-26 23:00:00 | 2,012 | 1,222 | 374 | 2,012 | ALZAMIENTO DE USUFRUCTO Y PROHIBICION | MEYER EGGERS Y OTRA, MARIO | 
| 2012-01-26 23:00:00 | 2,012 | 1,222 | 374 | 2,012 | ALZAMIENTO DE USUFRUCTO Y PROHIBICION | SOCIEDAD COLECTIVA COMERCIAL JORGE Y MARIO MEYER BUSCHMANN | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||