| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,155 | 1,401 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | DIAZ HERNANDEZ MARILYN JESICA | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,157 | 1,402 | 2,012 | RENUNCIA DE GANANCIALES | AHENGO MIRANDA ANA ELVIRA | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,159 | 1,403 | 2,012 | CONSTITUCION DE SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | CONSULTORA AGRICOLA LOS LAGOS LTDA. | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,166 | 1,404 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA | PEREZ OJEDA ADUARDO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,166 | 1,404 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA | LOVERA LOVERA Y OTRA ERWIN MAURICIO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,168 | 1,405 | 2,012 | PROMESA COMPRAVENTA | BRANDT VERA Y OTROS ARMANDINA | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,168 | 1,405 | 2,012 | PROMESA COMPRAVENTA | BRANDT VERA Y OTROS MIGUEL RAIMUNDO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,171 | 1,406 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA | MOLINA VILLARROEL SERGIO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,171 | 1,406 | 2,012 | PROMESA DE COMPRAVENTA | MOLINA ANDRADE NEMESIO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,174 | 1,407 | 2,012 | COMPRAVENTA Y RECTIFICACION | SOC. DE SERV. METALMECANICOS INTEGRALES DEL SUR LTDA. | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,174 | 1,407 | 2,012 | COMPRAVENTA Y RECTIFICACION | VILLALOBOS VARGAS MARIA ANGELICA | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,178 | 1,408 | 2,012 | COMPLEM. COMPRAV. CON MUT. HIPOT. SUB. HABIT. D.S. 01 | VIDAL TROQUIAN PATRICIO ANDRES | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,178 | 1,408 | 2,012 | COMPLEM. COMPRAV. CON MUT. HIPOT. SUB. HABIT. D.S. 01 | ROBLES MENDOZA MARGOT DEL CARMEN | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,178 | 1,408 | 2,012 | COMPLEM. COMPRAV. CON MUT. HIPOT. SUB. HABIT. D.S. 01 | BANCO DE CHILE | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,180 | 1,409 | 2,012 | RECTIFICACION | ASSESSOR CAPACITACION LIMITADA | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,180 | 1,409 | 2,012 | RECTIFICACION | SCOTIABANK CHILE | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,180 | 1,409 | 2,012 | RECTIFICACION | OETTINGER ARRATE Y OTROS JORGE ROBERTO O HORGE ROBERTO | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,181 | 1,410 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUT. HIPOT. SUBSIDIO HABIT. D.S. 01 | MATUS BURGOS MARIO ANDRES | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,181 | 1,410 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUT. HIPOT. SUBSIDIO HABIT. D.S. 01 | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION DECIMA REGION DE LOS LAGOS | 
| 2012-03-13 23:00:00 | 2,012 | 3,181 | 1,410 | 2,012 | COMPRAVENTA CON MUT. HIPOT. SUBSIDIO HABIT. D.S. 01 | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||