| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,467 | 1,505 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION | EMP. CONSTRUCTORA HERNAN MOYA VENEGAS | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,468 | 1,506 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION OSORNO | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,468 | 1,506 | 2,012 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | YEFI PAILLAN HERMINDA | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,469 | 1,507 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE COMPRAV. A PLAZO CON PRENDA SIN DESP. | ROJAS SAAVEDRA JUAN ANTONIO | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,469 | 1,507 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE COMPRAV. A PLAZO CON PRENDA SIN DESP. | AUTOCASTILLO S.A. | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,470 | 1,508 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL SOLIC. AUTORIZACION | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,470 | 1,508 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL SOLIC. AUTORIZACION | RUIZ CARTES MIGUEL ALBERTO | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,471 | 1,509 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL SOLIC. AUTORIZACION | VILLAGRA LEAL EDGARD ELIAZAR | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,471 | 1,509 | 2,012 | PROTOC. CONTRATO DE PRENDA COMERCIAL SOLIC. AUTORIZACION | BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,472 | 1,510 | 2,012 | PROTOC. ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO | CONDE JARAMILLO WINSTON EDWIN | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,472 | 1,510 | 2,012 | PROTOC. ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO | SERV. DE VIVIENDA Y URBANIZACION | 
| 2012-03-20 23:00:00 | 2,012 | 3,473 | 1,511 | 2,012 | ACTA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA CORP. EDUC. | INSTITUTO ALEMAN DE OSORNO | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,478 | 1,512 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | ALVAREZ CALISTO PAULA ANDREA | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,478 | 1,512 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | ALMONACID GALLARDO JAIME JAVIER | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,479 | 1,513 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | INDUSTRIAL Y FORESTAL SANTA FE SPA | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,479 | 1,513 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | DIAZ HERNANDEZ JORGE ROLANDO | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,483 | 1,514 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | MARTABID RAZAZI MELCON VICENTE | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,483 | 1,514 | 2,012 | PROTOCOLIZACION CARTA | CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OSORNO | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,484 | 1,515 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | VILLANUEVA MORA ANGEL FELIPE | 
| 2012-03-21 23:00:00 | 2,012 | 3,484 | 1,515 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | AGRICOLA Y GANADERA E.I.R.L | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||