| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10540.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,955 | 4,599 | 2,012 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,955 | 4,599 | 2,012 | RECTIFICACION | BANCO DE CHILE | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,955 | 4,599 | 2,012 | RECTIFICACION | REBOLLEDO BARRIENTOS ODETTYS MARGOT | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,956 | 4,600 | 2,012 | RECTIFICACION | LARA OPAZO HERNAN ENRIQUE | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,956 | 4,600 | 2,012 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,956 | 4,600 | 2,012 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,958 | 4,601 | 2,012 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,958 | 4,601 | 2,012 | RECTIFICACION | BANCO DEL ESTADO DE CHILE | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,958 | 4,601 | 2,012 | RECTIFICACION | URIBE OJEDA IRIS DEL CARMEN | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,960 | 4,602 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,960 | 4,602 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | AGUILAR HUENUANCA JACOB ARIEL | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,960 | 4,602 | 2,012 | RECTIFICACION COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,965 | 4,603 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | CENTRO DE REHABILITACION PARA AUTISTA DE OSORNO | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,965 | 4,603 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | REYES GAJARDO JUAN CEDIN | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,965 | 4,603 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | GONZALEZ MARTINEZ MIRIAM | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,965 | 4,603 | 2,012 | MANDATO BANCARIO | TAPIA GUERRA MARIA ISABEL | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,967 | 4,604 | 2,012 | CONTRATO DE FACTORING CORFO | GANGAS GARNICA LUIS ARZOBINDO | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,967 | 4,604 | 2,012 | CONTRATO DE FACTORING CORFO | BCI FACTORING S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,970 | 4,605 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | BCI FACTORING S.A. | 
| 2012-11-19 23:00:00 | 2,012 | 13,970 | 4,605 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | GANGAS GARNICA LUIS ARZOBINDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||