Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10540.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-12-20 23:00:00 | 2,012 | 15,943 | 5,078 | 2,012 | DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS | COMUNIDAD INDIGENA CHOROY TRAIGUEN |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,946 | 5,079 | 2,012 | ACTA SESION EXTRAOTRDINARIA DE DIRECTORIO | CORPORACION CULTURAL DE OSORNO |
2012-12-20 23:00:00 | 2,012 | 15,949 | 5,080 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION D.R.O.P. XIV Nº 00881 | CONSTRUCTORA HERNAN MOYA |
2012-12-20 23:00:00 | 2,012 | 15,949 | 5,080 | 2,012 | PROTOCOLIZACION RESOLUCION D.R.O.P. XIV Nº 00881 | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP |
2012-12-20 23:00:00 | 2,012 | 15,950 | 5,081 | 2,012 | ACTA SESIONEXTRAORDINARIA DIRECTORIO | SOCIEDAD EDUCACIONAL ADOLFO MATTHEI S.A. |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,952 | 5,082 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | STARKE SAEZ ERNESTO JAVIER |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,952 | 5,082 | 2,012 | MANDATO JUDICIAL | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,953 | 5,083 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | SOCIEDAD DE CAPACITACION DEL AGRO LIMITADA |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,953 | 5,083 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL | BAYO RODRIGUEZ PAMELA SOLANGE |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,955 | 5,084 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL BANCARIO | FAUNDEZ SOTO ROSANA Y OTROS |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,955 | 5,084 | 2,012 | MANDATO ESPECIAL BANCARIO | CORPORACION CULTURAL DE OSORNO |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,957 | 5,085 | 2,012 | MANDATO GENERAL | CAÑUPIL SALDIVIA EMILIO SEGUNDO |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,957 | 5,085 | 2,012 | MANDATO GENERAL | CAÑUPIL ALVAREZ LUCCIO OSVALDO |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,959 | 5,086 | 2,012 | ALZAMIENTO | GOMEZ POBLETE CLAUDIO ALEJANDRO |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,959 | 5,086 | 2,012 | ALZAMIENTO | BANCO DEL ESTADO DE CHILE |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,960 | 5,087 | 2,012 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | SCOTIABANK CHILE |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,960 | 5,087 | 2,012 | PRENDA SIN DESPLAZAMIENTO | TRIPALAF TRIPALAF GUIDO LUIS |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,966 | 5,088 | 2,012 | MUTUO DE DINERO | MOMBERG BORQUEZ LUIS ALBERTO |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,966 | 5,088 | 2,012 | MUTUO DE DINERO | FUNDACION DE INSTRUCCION AGRICOLA ADOLFO MATTHEI |
2012-12-19 23:00:00 | 2,012 | 15,968 | 5,089 | 2,012 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDIC. DE BIEN INMUEBLE | MERCADO RIOSECO WASHINGTON HARRY |
There are no records to display
|