| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,417 | 3,032 | 2,013 | MUTUO | FRY VASQUEZ MAURICIO EDUARDO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,417 | 3,032 | 2,013 | MUTUO | SOCIEDAD INVERSIONES E INMOBILIARIA DON MATIAS LIMITADA | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,419 | 3,033 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | MONDACA VASQUEZ MACARENA DE LOURDES | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,419 | 3,033 | 2,013 | PROTOCOLIZACION COMPRAVENTA | KALVIS MARTINEZ KATHERINE KENIA | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,420 | 3,034 | 2,013 | COMPLEMENTO DE DE FUSION | SOTO OLAVARRIA ENESTOR | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,421 | 3,035 | 2,013 | COMPLEMENTO | ELGUETA AGUILAR MARIA GEORGINA | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,421 | 3,035 | 2,013 | COMPLEMENTO | OJEDA GONZALEZ JONAS ESTEBAN Y OTRO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,423 | 3,036 | 2,013 | ESCRITURA RECTIFICATORIA DE COMPRAVENTA | JARAMILLO SILVA SONIA IRIS | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,423 | 3,036 | 2,013 | ESCRITURA RECTIFICATORIA DE COMPRAVENTA | PEREZ OJEDA EDUARDO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,424 | 3,037 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | AGUILAR MALDONADO HORACIO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,424 | 3,037 | 2,013 | MANDATO BANCARIO | CARDENAS MARTINEZ MARIA CECILIA | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 1,125 | 3,038 | 2,013 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO Nº 3 MEJORA SERV. AGUA | MOYA VENEGAS HERNAN | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 1,125 | 3,038 | 2,013 | PROTOCOLIZACION MODIFICACION CONTRATO Nº 3 MEJORA SERV. AGUA | EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LOS LAGOS S.A. | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,427 | 3,039 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | PRADINES SOBARZO ERNESTO SEGUNDO SEBASTIAN | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,427 | 3,039 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO EDUARDO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,428 | 3,040 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | ALVIAL CARRILLO ROSA | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,428 | 3,040 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | ALVIAL CARRILLO MARIO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,430 | 3,041 | 2,013 | ALZAMIENTO | AGUILAR PEREZ GILBERTO | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,430 | 3,041 | 2,013 | ALZAMIENTO | BANCO DELE STADO DE CHILE | 
| 2013-08-04 23:00:00 | 2,013 | 11,431 | 3,042 | 2,013 | CONTRATO DE FACTORING CORFO | RECKEMANN BUCCIONI ANGELO SERGIO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||