| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,249 | 3,523 | 2,013 | VENTA DE ACCIONES | AGRICOLA GARCIA BARRIO SPA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,249 | 3,523 | 2,013 | VENTA DE ACCIONES | GARCIA BARRIO MARIA ISABEL | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,253 | 3,524 | 2,013 | COMPRAVENTA DE CAMION | GARCIA BARRIO MARIA ISABEL | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,253 | 3,524 | 2,013 | COMPRAVENTA DE CAMION | SOCIEDAD TRANSPORTES PUNOHUAPI LIMITADA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,255 | 3,525 | 2,013 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | GARCIA BARRIO MARIA ISABEL | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,255 | 3,525 | 2,013 | COMPRAVENTA DE BIENES MUEBLES | GONZALO HOFMANN Y COMPAÑIA LIMITADA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,257 | 3,526 | 2,013 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | GUAITRO FUICA TERESITA ESTELVINA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,257 | 3,526 | 2,013 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | WOEMPNER LEVIL LETICIA ANNELIS | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,259 | 3,527 | 2,013 | RECTIFICACION | VASQUEZ MARTINEZ JUANA ROSA Y OTROS | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,259 | 3,527 | 2,013 | RECTIFICACION | INMOBILIARIA AVILA Y FELLAY LIMITADA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,261 | 3,528 | 2,013 | ACLARACION RECTIFICACION COMPLEMENTO COMPRAVENTA | DELGADO ARRIAGADA HUMBERTO | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,261 | 3,528 | 2,013 | ACLARACION RECTIFICACION COMPLEMENTO COMPRAVENTA | REYNE HITSCHFELD RENE OCTAVIO Y OTROS | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,261 | 3,528 | 2,013 | ACLARACION RECTIFICACION COMPLEMENTO COMPRAVENTA | SALVO MARTINEZ RAUL ABEL | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,265 | 3,529 | 2,013 | RESCILIACION DE CONTRATO DE ARRENDAMEINTO Y OTROS | TRANSSERCOM LIMITADA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,265 | 3,529 | 2,013 | RESCILIACION DE CONTRATO DE ARRENDAMEINTO Y OTROS | SCANIA FINANCE CHILE S.A. | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,278 | 3,530 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y OTROS | RAMIREZ SEPULVEDA CARLOS ALBERTO | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,278 | 3,530 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y OTROS | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA LIMITADA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,278 | 3,530 | 2,013 | COMPRAVENTA MUTUO HIPOTECARIO Y OTROS | BANCO BBVA | 
| 2013-09-12 23:00:00 | 2,013 | 13,297 | 3,531 | 2,013 | TESTAMENTO ABIERTO | GUTIERREZ BASTIDAS MERCEDES ROSA | 
| 2013-09-13 23:00:00 | 2,013 | 13,299 | 3,532 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | MARTINEZ BORQUEZ ARMANDO | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||