Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,945 | 3,424 | 2,013 | COMPRAVENTA | TORRES ARISMENDI DORIS GLADYS |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,945 | 3,424 | 2,013 | COMPRAVENTA | GARCIA RUIZ NATALI FRANCISCA |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,947 | 3,425 | 2,013 | COMPRAVENTA | CARCAMO OJEDA RUTH SILVIA |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,947 | 3,425 | 2,013 | COMPRAVENTA | CORONADO AGUILA FRANCISCO ORLANDO |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,950 | 3,426 | 2,013 | COMPRAVENTA | HOTT KRAMM CECILIA JEANETTE |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,950 | 3,426 | 2,013 | COMPRAVENTA | INVERSIONES SANTA ANA LIMITADA |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,953 | 3,427 | 2,013 | CONTRATO DE MUTUO E HIPOTECA Y OTROS | FIGUEROA PADILLA RODRIGO HERMINIO |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,953 | 3,427 | 2,013 | CONTRATO DE MUTUO E HIPOTECA Y OTROS | SCOTIABANK CHILE |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,970 | 3,428 | 2,013 | CONFESION DE DEUDA | LUTTECKE FUCHSLOCHER RICARDO EDUARDO |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,972 | 3,429 | 2,013 | COMPRAVENTA | CASTILLO SOTO TERESA BEATRIZ |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,972 | 3,429 | 2,013 | COMPRAVENTA | CASTILLO SOTO MIGUEL GERARDO |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,974 | 3,430 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL EL MELI LIMITADA |
2013-09-03 23:00:00 | 2,013 | 12,974 | 3,430 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL LOS VOLCANES LIMITADA |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,977 | 3,431 | 2,013 | COMPRAVENTA | SOCIEDAD DE INVERSIONES CABOMA LIMITADA |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,977 | 3,431 | 2,013 | COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER CHILE |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,982 | 3,432 | 2,013 | PROTOCOLIZACION EXTRACTO | INVERSIONES YAGAN S.A. |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,983 | 3,433 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION EN OSORNO |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,983 | 3,433 | 2,013 | PROTOCOLIZACION ALZAMIENTO DE PROHIBICION | GORDILLO JARAMILLO DANAE ANDREA |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,984 | 3,434 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | GARCIA OSSA VICTOR MANUEL |
2013-09-04 23:00:00 | 2,013 | 12,984 | 3,434 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | COLOMBO LOPEZ PAULINA MARTA |
There are no records to display
|