| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,422 | 4,542 | 2,013 | CESION DE BENEFICIOS | MATUS CID SERGIO HERNAN | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,422 | 4,542 | 2,013 | CESION DE BENEFICIOS | MELILLANCA GUAIQUIMILLA JUAN MANUEL | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,425 | 4,543 | 2,013 | COMPRAVENTA | JARA LEZANA NATALIA ANDREA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,425 | 4,543 | 2,013 | COMPRAVENTA | HERNADEZ LIMARI HERNAN | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,428 | 4,544 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | VALDES ROSAS CLAUDIO ARMANDO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,428 | 4,544 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | BELLO GUTIERRES PAOLA ANDREA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,429 | 4,545 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | RUIZ JUAN PREDRO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,429 | 4,545 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | RUIZ JUAN PEDRO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,429 | 4,545 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | NAVARRO COÑAPI SARA NORMA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,432 | 4,546 | 2,013 | ACLARACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA | BUSTAMANTE CAYUN MARIA VICTORIA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,432 | 4,546 | 2,013 | ACLARACION Y COMPLEMENTO COMPRAVENTA | FERNANDEZ CALISTO IDA ALEJANDRA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,434 | 4,547 | 2,013 | MANDATO GENERAL | HITSCHFELD BOLLMANN SUCESION ANTONIO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,434 | 4,547 | 2,013 | MANDATO GENERAL | VON CONTA ABBOTT EDUARDO RENATO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,439 | 4,548 | 2,013 | COMODATO | DUARTE ASCENCIO MANUEL ROBERTO | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,439 | 4,548 | 2,013 | COMODATO | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,446 | 4,549 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | ALVARADO JARAMILLO JOHN ADRIAN | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,446 | 4,549 | 2,013 | CESION DE DERECHOS | MONSALVE VARGAS CLAUDIA GABRIELA FLORA | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,449 | 4,550 | 2,013 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTACION | BAJAS PEREZ ALEXIS MIGUEL | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,449 | 4,550 | 2,013 | RECTIFICATORIA Y COMPLEMENTACION | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,453 | 4,551 | 2,013 | RECTIFICACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | SCOTIABANK CHILE | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||