Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10217.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,453 | 4,551 | 2,013 | RECTIFICACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,453 | 4,551 | 2,013 | RECTIFICACION COMPRAVENTA MUTUO E HIPOTECA | VALLADARES VARELA ANDRES HERNAN |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,455 | 4,552 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ROJAS GUZMAN GUILLERMO ANTONIO |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,455 | 4,552 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CATALAN PEREZ PAULA DANIELA |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,456 | 4,553 | 2,013 | ARRENDAMIENTO | VILCHES CAMPOS NELLY DE LAS MERCEDES |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,456 | 4,553 | 2,013 | ARRENDAMIENTO | NELLY VILCHES CAMPOS SERVICIOS EDUCACIONALES E.I.R.L. |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,458 | 4,554 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,458 | 4,554 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | ROSAS GARRIDO SARA CECILIA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,462 | 4,556 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | MUÑOZ JARA MARGARITA DEL CARMEN Y OTROS |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,462 | 4,556 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | MUÑOZ JARA SERGIO ALEJANDRO |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,464 | 4,557 | 2,013 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | SOCIEDAD COMERCIAL ÑILQUE LIMITADA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,464 | 4,557 | 2,013 | RECTIFICACION Y COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER CHILE |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,471 | 4,558 | 2,013 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | CORPBANCA |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,471 | 4,558 | 2,013 | ALZAMIENTO DE HIPOTECA Y PROHIBICION | CARRILLO SANTIBAÑEZ JORGE |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,473 | 4,559 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | MAHAVE LORENZO MANUEL ANDRES |
2013-12-10 23:00:00 | 2,013 | 17,473 | 4,559 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,475 | 4,560 | 2,013 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | KRAMER VEGA LUCIO EUGENIO |
2013-12-09 23:00:00 | 2,013 | 17,475 | 4,560 | 2,013 | COMPLEMENTO Y RECTIFICACION DE COMPRAVENTA | TRIVIÑO PEÑALOZA CAROLINA INES |
2014-03-10 23:00:00 | 2,013 | 17,477 | 4,561 | 2,013 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA | ASENCIO ROJEL JOSE ROSAMEL |
2014-03-10 23:00:00 | 2,013 | 17,477 | 4,561 | 2,013 | ESCRITURA DE CANCELACION Y ALZAMIENTO DE HIPOTECA | ASENCIO OPORTO ERMINDA LUCIA |
There are no records to display
|