| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10217.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,642 | 712 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | BANCO DE CHILE | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,642 | 712 | 2,013 | SOLICITUD DE PROTOCOLIZACION | TRANSPORTES Y SERVICIOS JUAN CARLOS KRAMM FERNANDEZ | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,643 | 713 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,643 | 713 | 2,013 | PERMISO DE EDIFICACION | HOTT KRAMM CECILIA JEANETTE | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,645 | 714 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | BANCO SANTANDER CHILE | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,645 | 714 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | INMOBILIARIA MARTABID LIMITADA | 
| 2013-02-21 23:00:00 | 2,013 | 2,645 | 714 | 2,013 | CONTRATO DE COMPRAVENTA CON MUTUO HIPOTECARIO FLEXIBLE | ARROYO FLORES ANYELO ULISES | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,668 | 715 | 2,013 | PROTOCOLIZACION NOTARIO SUPLENTE FEBRERO 25 AL 9 DE MARZO | DOLMESTCH URRA JOSE | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,668 | 715 | 2,013 | PROTOCOLIZACION NOTARIO SUPLENTE FEBRERO 25 AL 9 DE MARZO | TRIVIÑO LAVANDEROS CESAR ANDRES | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,669 | 716 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | DELGADO PRIETO JORGE ANDRES | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,669 | 716 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CLAVERIE BRAVO GUILLERMOS GABRIEL | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,669 | 716 | 2,013 | MANDATO JUDICIAL | CLAVERIE BRAVO GUILLERMO GABRIEL | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,671 | 717 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | ALVAREZ GONZALEZ MARIA CRISTINA | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,671 | 717 | 2,013 | MANDATO ESPECIAL | OPAZO VILLAGRAN MARIA EUGENIA | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,673 | 718 | 2,013 | CONTRATO DE COMODATO | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,673 | 718 | 2,013 | CONTRATO DE COMODATO | TOROMIRO S.A. | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,678 | 719 | 2,013 | CANCELACION SALDO DE PRECIO | SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA LA POZA LIMITADA | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,678 | 719 | 2,013 | CANCELACION SALDO DE PRECIO | SANTAMARIA GLAVES RODRIGO | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,679 | 720 | 2,013 | COMRPAVENTA BIENES MUEBLES | VELASQUEZ ASENJO GUILLERMO ANDRES | 
| 2013-02-24 23:00:00 | 2,013 | 2,679 | 720 | 2,013 | COMRPAVENTA BIENES MUEBLES | BARRIOS ARAVENA PRISCILA ANDREA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||