| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,334 | 3,250 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CISTERNAS CISTERNAS RAMON ERNESTO | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,334 | 3,250 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CARRASCOS SANTANA ROXANA IVONNE | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,336 | 3,251 | 2,014 | MANDATO GENERAL | QUEIPUL CARRIL MARTIN MAURICIO | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,336 | 3,251 | 2,014 | MANDATO GENERAL | QUEULO SANTANA EDSON MARTIN | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,338 | 3,252 | 2,014 | AUTORIZACION Y RATIFICACION | ROJOS FIGUEROA JORGE HERNAN | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,338 | 3,252 | 2,014 | AUTORIZACION Y RATIFICACION | TORRES MANCILLA LILIANA GLASFIRA | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,340 | 3,253 | 2,014 | REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA | RURAL CANTIAMO ALTO CANTIAMO BAJO QUILQUILCO Y QUILLPULLI | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,344 | 3,254 | 2,014 | RENOVACION DE SERVIDUMBRE | PRADINES MARTINEZ MARCELO REMIGIO | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,344 | 3,254 | 2,014 | RENOVACION DE SERVIDUMBRE | COMUNICACION Y TELEFOCIA RURAL S.A. | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,346 | 3,255 | 2,014 | COMPRAVENTA CUOTA DE DOMINIO | HUISCA COFRE ROBERTO ALEJANDRO | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,346 | 3,255 | 2,014 | COMPRAVENTA CUOTA DE DOMINIO | OSSANDON NEICUAN LISETH LOURDES | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,348 | 3,256 | 2,014 | COMPRAVENTA | MOHR KEMP ERNESTO JUAN | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,348 | 3,256 | 2,014 | COMPRAVENTA | KEMP VASQUEZ MARIA JULIETA RAQUEL | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,353 | 3,257 | 2,014 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO | SOCIEDAD DE TRANSPORTES F Y F LIMITADA | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,353 | 3,257 | 2,014 | SERVIDUMBRE DE TRANSITO | FUNDACION DE INSTRUCCION AGRICOLA ADOLFO MATHEI | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,357 | 3,258 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | LOGROS LTDA | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,357 | 3,258 | 2,014 | CONTRATO DE FACTORING | OLIVA GUTIERREZ JUAN FRANCISCO | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,364 | 3,259 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | ANCALEF SALGADO HILDA IRENE | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,364 | 3,259 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | RAUQUE PAISIL JUAN RUBEN | 
| 2014-08-13 00:00:00 | 2,014 | 10,366 | 3,260 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL ESPECIAL | ARCOS GONZALEZ MARTA AIDA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||