Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-08-18 00:00:00 | 2,014 | 10,654 | 3,347 | 2,014 | SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | SOCIEDAD COMERCIAL POR VAR LIMITADA |
2014-08-18 00:00:00 | 2,014 | 10,657 | 3,348 | 2,014 | DECLARACION | CARTAGENA MOSCOSO MANUEL JESUS |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,661 | 3,349 | 2,014 | MANDATOE ESPECIAL | IÑIGO HERRERA VICTOR ANDRES |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,661 | 3,349 | 2,014 | MANDATOE ESPECIAL | SANCHEZ ELGUETA KAREM GLORIA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,662 | 3,350 | 2,014 | COMPRAVENTA | OYARZUN FEHRMANN PAOLA ANDREA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,662 | 3,350 | 2,014 | COMPRAVENTA | OYARZUN ARRIAGADA BENJAMIN ALENAJANDRO |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,665 | 3,351 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,665 | 3,351 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BRANDT FURNIEL WILLY ALFONSO |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,666 | 3,352 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDMAIENTO | BANCO DE CHILE |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,666 | 3,352 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDMAIENTO | CRANBERRIES AUSTRAL CHILE S.A. |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,667 | 3,353 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,667 | 3,353 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | CRANBERRIES AUSTRAL CHILE |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,668 | 3,354 | 2,014 | RECTIFICACION | CONSTRUCTORA JOMAR LIMITADA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,668 | 3,354 | 2,014 | RECTIFICACION | CASTRO OJEDA ROXANA BEATRIZ |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,669 | 3,355 | 2,014 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTA | MARTINEZ HUAIQUIPAN SERGIO CARLOS |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,669 | 3,355 | 2,014 | PROTOCOLIZACION Y COMPRAVENTA | HUENUPAN PANGUIL MIRTA INES |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,670 | 3,356 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,670 | 3,356 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | GONZALEZ FLORES ANA MARIA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,671 | 3,357 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | UBILLA PEREZ MARIA CECILIA |
2014-08-19 00:00:00 | 2,014 | 10,671 | 3,357 | 2,014 | ESCRITURA DE ALZAMIENTO | OVALLE MACIAS JORGE MARIA |
There are no records to display
|