| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 913 | 320 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOUTHERN BULBS S.A | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 922 | 321 | 2,014 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOUTHERN BULBS S.A | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 922 | 321 | 2,014 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER -CHILE | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 925 | 322 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOUTHERN BULBS S.A | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 925 | 322 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER -CHILE | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 934 | 323 | 2,014 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO SANTANDER - CHILE | 
| 2014-01-20 00:00:00 | 2,014 | 934 | 323 | 2,014 | ANEXO AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SOUTHERN BULBS S.A | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 324 | 324 | 2,014 | COMPRAVENTA | CARDENAS AZOCAR EVALDO | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 324 | 324 | 2,014 | COMPRAVENTA | TRUJILLO TORREBLANCA SYLVANA DEL CARMEN | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 327 | 325 | 2,014 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD POR ACCIONES | COLMENARES SPA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 332 | 326 | 2,014 | CESION DE DERECHOS | CORONADO CARRILLO MARIA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 332 | 326 | 2,014 | CESION DE DERECHOS | GAJARDO HARO MARIA UBERLINDA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 336 | 327 | 2,014 | RESCILIACION ESCRITURA DE CESION DERECHOS | ASESORIAS Y SERVICIOS BAGUNCK LIMITADA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 336 | 327 | 2,014 | RESCILIACION ESCRITURA DE CESION DERECHOS | BARRIA LOPEZ CARLOS | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 341 | 328 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 341 | 328 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TRANSPORTES ON RUTAS SPA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 352 | 329 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 352 | 329 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TRANSPORTES ON RUTAS SPA | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 363 | 330 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | BANCO DE CHILE | 
| 2014-01-21 00:00:00 | 2,014 | 363 | 330 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | TRANSPORTES ON RUTAS SPA | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||