| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,131 | 745 | 2,014 | ACTA | JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,133 | 746 | 2,014 | RATIFICACION Y COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,133 | 746 | 2,014 | RATIFICACION Y COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | AGRICOLA E INVERSIONES DON ANTONIO LIMITADA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,137 | 747 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | INMOBILIARIA RIO TIJERAL S.A | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,137 | 747 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | LEIVA ANGULO BARBARA CATALINA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,139 | 748 | 2,014 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCALBE | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,139 | 748 | 2,014 | CESION DE CREDITOS Y MANDATO ESPECIAL IRREVOCALBE | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIOS LIMITADA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,144 | 749 | 2,014 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | BANCO SANTANDER-CHILE | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,144 | 749 | 2,014 | CONTRATO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS Y MANDATO ESPECIAL | COOPERATIVA AGRICOLA Y DE SERVICIO LIMITADA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,147 | 750 | 2,014 | COMPRAVENTA | GONZALEZ HERNAN CONSTANZO | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,147 | 750 | 2,014 | COMPRAVENTA | BARRERA SANCHEZ MARISOL DEL CARMEN | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,150 | 751 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | CARDENAS JOSE RUBEN | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,150 | 751 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | KONOW HOTT VERONICA BENITA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,155 | 752 | 2,014 | COMPRAVENTA | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRANSPORTES | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,155 | 752 | 2,014 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA TRAFUN SPA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,159 | 753 | 2,014 | COMPRAVENTA | INMOBILIARIA TRAFUN SPA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,159 | 753 | 2,014 | COMPRAVENTA | EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TRANSPORTE | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,163 | 754 | 2,014 | COMPRAVENTA | PAILLACHEO PAICIL IRMA | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,163 | 754 | 2,014 | COMPRAVENTA | PAICIL MORENO NELLY | 
| 2014-02-12 00:00:00 | 2,014 | 2,167 | 755 | 2,014 | COMPRAVENTA Y MUTUO HIPOTECARIO DIRECTO | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||