Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way. |
||
Total record count: 10723.
page(s). |
Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante |
---|---|---|---|---|---|---|
2014-10-09 00:00:00 | 2,014 | 14,185 | 4,370 | 2,014 | CONTRATO | MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2014-10-09 00:00:00 | 2,014 | 14,185 | 4,370 | 2,014 | CONTRATO | TRONCOSO JAIME |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,186 | 4,371 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | BANCO DE CHILE |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,186 | 4,371 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA | SEMAQ SPA |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,187 | 4,372 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CARRASCO SANTANA ROXANA IVONNE |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,187 | 4,372 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | CAMPOS PORFLITT RUBEN ESTEBAN |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,190 | 4,373 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | RAMIREZ GAETE SERGIO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,190 | 4,373 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | VARGAS DUHALDE LEONEL ARSENIO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,192 | 4,374 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | LEIVA JEREZ VESPILIA IVEXIA ELIZABETH |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,192 | 4,374 | 2,014 | MANDATO JUDICIAL | FLORES FUENTES PABLO ESTEBAN |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,193 | 4,375 | 2,014 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION | CONTRERAS MIRANDA MARIA TERESA |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,193 | 4,375 | 2,014 | LIQUIDACION DE SOCIEDAD CONYUGAL Y ADJUDICACION | PACHECO GALLARDO LUIS ALEJANDRO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,197 | 4,376 | 2,014 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA VALDIVIA S.A. |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,197 | 4,376 | 2,014 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPLIDAD DE OSORNO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,200 | 4,377 | 2,014 | PERMISO DE EDIFICACION | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,200 | 4,377 | 2,014 | PERMISO DE EDIFICACION | INMOBILIARIA SOCOVESA SUR S.A. |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,204 | 4,378 | 2,014 | TRANSACCION, RENUNCIA Y FINIQUITO | HORNIG WEISSER HEINZ ALFRED |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,204 | 4,378 | 2,014 | TRANSACCION, RENUNCIA Y FINIQUITO | TODOAGRO S.A. |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,208 | 4,379 | 2,014 | RESCILIACION | ANDRADE HERNANDEZ YERKO OSVALDO |
2014-10-29 00:00:00 | 2,014 | 14,208 | 4,379 | 2,014 | RESCILIACION | HIPP LEIVA CLAUDIA VERONICA |
There are no records to display
|