| 
                                
                                 Here you can select the number of cards to be placed in a row for each of supported screen resolutions. Your current resolution is highlighted in this way.  | 
                        ||
Total record count: 10723.
| page(s). | 
| Fecha | Ano | Foja | Nro Repertorio | Ano Escritura | Materia | Participante | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,663 | 4,473 | 2,014 | PODER ESPECIAL | ELWANGER MOHR JULIO ADOLFO | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,665 | 4,474 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | RAZAZI GARABED JULIO JAVIER | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,665 | 4,474 | 2,014 | MANDATO ESPECIAL | IMPORTADORA ELADIO TAZBAZ AZAR LIMITADA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,667 | 4,475 | 2,014 | COMPLEMENTACION Y MODIFICACION DE CONTRATO | UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,667 | 4,475 | 2,014 | COMPLEMENTACION Y MODIFICACION DE CONTRATO | BANCO FALABELLA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,671 | 4,476 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | ARRIAGADA GUZMAN ORLANDO SEBASTIAN | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,671 | 4,476 | 2,014 | COMPLEMENTO DE COMPRAVENTA | CALBUN CARDENAS JUAN ELADIO | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,673 | 4,477 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,673 | 4,477 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,680 | 4,478 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | COMERCIALIZADORA NUTRECO CHILE LIMITADA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,680 | 4,478 | 2,014 | PROMESA DE COMPRAVENTA | RABO SERVICIOS Y ASESORIAS LIMITADA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,687 | 4,479 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | SCOTIABANK CHILE | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,687 | 4,479 | 2,014 | CONTRATO DE ARRENDAMIENTO | ASENCIO MORALES ANGELICA BEATRIZ | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,701 | 4,480 | 2,014 | HIPOTECA | TOROMIRO S.A. | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,701 | 4,480 | 2,014 | HIPOTECA | BANCO BICE | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,708 | 4,481 | 2,014 | CONSTITUCION DE SOCIEDAD | INVERSIONES R&M SPA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,714 | 4,482 | 2,014 | CESION DE DERECHOS | VILLANELO VIDAL ALEJANDRO JESUS | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,714 | 4,482 | 2,014 | CESION DE DERECHOS | MELL ZUMELZO JACQUELINE JOHANNA | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,716 | 4,483 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | VILCHES CAMPOS JUAN ENRIQUE | 
| 2014-11-06 00:00:00 | 2,014 | 14,716 | 4,483 | 2,014 | CONTRATO DE COMPRAVENTA | MANSILLA DEL VALLE EDUARDO FREDY | 
| 
                     There are no records to display 
                 | 
            ||||||